| TILMELDTE | ||||||
| Cup nr. 7 som afvikles d. 19.03.2022 |
||||||
| Nr. | Licens nr. | Navn | Snit | Klubnr. | Klub | |
| 1 | 121132 | Peter Kofoed | 10.72 | 125 | Søborg | |
| 2 | 120042 | Steen Bengtson | 5.92 | 210 | Gersagerparken | |
| 3 | 110646 | Tina De Blanck | 8.96 | 210 | Gersagerparken | |
| 4 | 113907 | Flemming Rasmussen | 4.03 | 224 | Hvalsø BF | |
| 5 | 122219 | Heidi Ø. Hansen | 5.60 | 224 | Hvalsø BF | |
| 6 | 120085 | Kelvin Rasmussen | 5.44 | 224 | Hvalsø BF | |
| 7 | 110641 | Per Stephansen | 5.79 | 224 | Hvalsø BF | |
| 8 | 119739 | Tonny Nielsen | 5.11 | 224 | Hvalsø BF | |
| 9 | 116659 | Pernille Larsen | 4.07 | 252 | Vejby BK | |
| 10 | 119312 | Kim Nørdrup | 5.20 | 213 | Greve BK | |
| 11 | 116551 | Frank M. Laursen | 3.38 | 224 | Hvalsø BF | |
| 12 | 117231 | Jørgen Andersen | 9.23 | 236 | Næstved BK | |
| 13 | 122446 | Benny Axelsen | 6.26 | 236 | Næstved BK | |
| 14 | 122323 | Lennart Søren Sandersen | 4.56 | 210 | Gersagerparken | |
| 15 | 114257 | Bjarne Lundhøj Pedersen | 6.53 | 407 | Vordingborg BC | |
| 16 | 122241 | Lars Holmberg Juul | 11.54 | 407 | Vordingborg BC | |
| 17 | 121575 | Bo Christiansen | 8.76 | 407 | Vordingborg BC | |
| 18 | 120816 | Henrik Jens Olsen | 9.69 | 407 | Vordingborg BC | |
| 19 | 117284 | John E. Rasmussen | 5.21 | 233 | Korsør BC | |
| 20 | 116219 | Knud Møller | 15.09 | 250 | Taastrup BK | |
| 21 | 112934 | Bjarne Olsen | 5.45 | 230 | Jægerspris BC | |
| 22 | 112082 | Hans Henrik Larsen | 5.66 | 230 | Jægerspris BC | |
| 23 | 110015 | Claus Jørgen Jørgensen | 7.53 | 223 | Hundested BK | |
| 24 | 114617 | Karl Ørting | 8.82 | 223 | Hundested BK | |
| 25 | 111431 | Vagn Hansen | 7.73 | 210 | Gersagerparken | |
| 26 | 113119 | Jan S. Pedersen | 5.24 | 240 | Køge BC | |
| 27 | 113239 | Torben Tandrup Jensen | 6.85 | 236 | Næstved BK | |
| 28 | 122398 | Fridrik Karlsson | 4.94 | 217 | Haslev BK | |
| 29 | 113351 | Poul-Erik Hansen | 6.83 | 217 | Haslev BK | |
| 30 | 115945 | Rudi Ekmann | 4.17 | 217 | Haslev BK | |
| 31 | 119461 | Jean Alstrøm | 6.23 | 246 | BK Sorana | |
| 32 | 119666 | Karsten M. Jørgensen | 8.28 | 257 | Ølstykke BK | |
| 33 | 121015 | Jørren Kjær | 6.72 | 257 | Ølstykke BK | |
| 34 | 114563 | Jan Bemmann | 3.84 | 252 | Vejby BK | |
| 35 | 113150 | Ole Hansen | 11.89 | 252 | Vejby BK | |
| 36 | 122924 | Torben Vienberg Larsen | 3.49 | 212 | Grantoften BK | |
| 37 | 120975 | Preben Østerbye | 4.67 | 212 | Grantoften BK | |
| 38 | 112661 | Freddy Larsen | 7.41 | 212 | Grantoften BK | |
| 39 | 122311 | Bjarni Beck | 7.43 | 221 | BC Holbæk | |
| 40 | 119161 | Finn Andersen | 6.76 | 221 | BC Holbæk | |
| 41 | 111192 | Flemming Damgaard | 2.75 | 224 | Hvalsø BF | |
| 42 | 117577 | Henning Jensen | 6.27 | 221 | BC Holbæk | |
| 43 | 120438 | Johnny Pedersen | 3.81 | 221 | BC Holbæk | |
| 44 | 112315 | Milene Annie Pedersen | 2.30 | 224 | Hvalsø BF | |
| 45 | 118047 | Peter Falnov | 4.13 | 221 | BC Holbæk | |
| 46 | 118931 | Preben Christensen | 5.83 | 221 | BC Holbæk | |
| 47 | 115995 | Niels Terp | 5.01 | 230 | Jægerspris BC | |
| 48 | 115132 | Steen Borggaard | 7.41 | 230 | Jægerspris BC | |
| 49 | 115885 | Erik Jensen | 14.48 | 223 | Hundested BK | |
| 50 | 121963 | Karl-Gustav Jensen | 6.18 | 242 | Skælskør BC | |
| 51 | 121962 | Lars Nielsen | 4.32 | 242 | Skælskør BC | |
| 52 | 122958 | Leif Johansen | 4.17 | 242 | Skælskør BC | |
| 53 | 111249 | Michael Andersen | 8.27 | 242 | Skælskør BC | |
| 54 | 114007 | Michael Busch Bernburg | 10.30 | 223 | Hundested BK | |
| 55 | 110516 | Tina L. Bernburg | 8.68 | 223 | Hundested BK | |
| 56 | 121957 | Gunna Nielsen | 3.22 | 404 | Sakskøbing BK | |
| 57 | 119338 | Johnny Kock | 4.73 | 402 | Søllested | |
| 58 | 114699 | Regnar Sørensen | 11.65 | 404 | Sakskøbing BK | |
| 59 | 121967 | Tonni Nielsen | 6.45 | 404 | Sakskøbing BK | |
| 60 | 122337 | Ole Madsen | 8.31 | 404 | Sakskøbing BK | |
| 61 | 115501 | Bjarne Tønnesen | 4.01 | 221 | BC Holbæk | |
Sidste tilmeldingsfrist er d. 09-03-2022