| TILMELDTE | ||||||
| Cup nr. 7 som afvikles d. 19.03.2022 |
||||||
| Nr. | Licens nr. | Navn | Snit | Klubnr. | Klub | |
| 1 | 121132 | Peter Kofoed | 10.20 | 125 | Søborg | |
| 2 | 120042 | Steen Bengtson | 5.59 | 210 | Gersagerparken | |
| 3 | 110646 | Tina De Blanck | 8.53 | 210 | Gersagerparken | |
| 4 | 113907 | Flemming Rasmussen | 4.03 | 224 | Hvalsø BF | |
| 5 | 122219 | Heidi Ø. Hansen | 5.85 | 224 | Hvalsø BF | |
| 6 | 120085 | Kelvin Rasmussen | 5.54 | 224 | Hvalsø BF | |
| 7 | 110641 | Per Stephansen | 4.81 | 224 | Hvalsø BF | |
| 8 | 119739 | Tonny Nielsen | 4.97 | 224 | Hvalsø BF | |
| 9 | 116659 | Pernille Larsen | 4.13 | 252 | Vejby BK | |
| 10 | 119312 | Kim Nørdrup | 5.60 | 249 | Tune IF | |
| 11 | 116551 | Frank M. Laursen | 3.57 | 224 | Hvalsø BF | |
| 12 | 117231 | Jørgen Andersen | 8.43 | 236 | Næstved BK | |
| 13 | 122446 | Benny Axelsen | 6.56 | 236 | Næstved BK | |
| 14 | 122323 | Lennart Søren Sandersen | 4.35 | 210 | Gersagerparken | |
| 15 | 114257 | Bjarne Lundhøj Pedersen | 5.85 | 407 | Vordingborg BC | |
| 16 | 122241 | Lars Holmberg Juul | 11.25 | 407 | Vordingborg BC | |
| 17 | 121575 | Bo Christiansen | 7.01 | 407 | Vordingborg BC | |
| 18 | 120816 | Henrik Jens Olsen | 9.36 | 407 | Vordingborg BC | |
| 19 | 117284 | John E. Rasmussen | 5.16 | 233 | Korsør BC | |
| 20 | 116219 | Knud Møller | 15.09 | 250 | Taastrup BK | |
| 21 | 112934 | Bjarne Olsen | 5.46 | 230 | Jægerspris BC | |
| 22 | 112082 | Hans Henrik Larsen | 5.28 | 230 | Jægerspris BC | |
| 23 | 110015 | Claus Jørgen Jørgensen | 7.59 | 223 | Hundested BK | |
| 24 | 114617 | Karl Ørting | 8.12 | 223 | Hundested BK | |
| 25 | 111431 | Vagn Hansen | 7.73 | 210 | Gersagerparken | |
| 26 | 113119 | Jan S. Pedersen | 5.25 | 240 | Køge BC | |
| 27 | 113239 | Torben Tandrup Jensen | 7.50 | 236 | Næstved BK | |
| 28 | 122398 | Fridrik Karlsson | 4.90 | 217 | Haslev BK | |
| 29 | 113351 | Poul-Erik Hansen | 6.45 | 217 | Haslev BK | |
| 30 | 115945 | Rudi Ekmann | 3.95 | 217 | Haslev BK | |
| 31 | 119461 | Jean Alstrøm | 6.23 | 246 | BK Sorana | |
| 32 | 119666 | Karsten M. Jørgensen | 8.81 | 257 | Ølstykke BK | |
| 33 | 121015 | Jørren Kjær | 6.97 | 257 | Ølstykke BK | |
| 34 | 114563 | Jan Bemmann | 3.84 | 252 | Vejby BK | |
| 35 | 113150 | Ole Hansen | 12.13 | 252 | Vejby BK | |
| 36 | 122924 | Torben Vienberg Larsen | 3.19 | 212 | Grantoften BK | |
| 37 | 120975 | Preben Østerbye | 4.66 | 212 | Grantoften BK | |
| 38 | 112661 | Freddy Larsen | 6.96 | 212 | Grantoften BK | |
| 39 | 122311 | Bjarni Beck | 6.32 | 221 | BC Holbæk | |
| 40 | 119161 | Finn Andersen | 6.59 | 221 | BC Holbæk | |
| 41 | 111192 | Flemming Damgaard | 2.75 | 224 | Hvalsø BF | |
| 42 | 117577 | Henning Jensen | 5.69 | 221 | BC Holbæk | |
| 43 | 120438 | Johnny Pedersen | 4.04 | 221 | BC Holbæk | |
| 44 | 112315 | Milene Annie Pedersen | 2.02 | 221 | BC Holbæk | |
| 45 | 118047 | Peter Falnov | 4.21 | 221 | BC Holbæk | |
| 46 | 118931 | Preben Christensen | 5.56 | 221 | BC Holbæk | |
| 47 | 115995 | Niels Terp | 4.61 | 230 | Jægerspris BC | |
| 48 | 115132 | Steen Borggaard | 7.48 | 230 | Jægerspris BC | |
| 49 | 115885 | Erik Jensen | 15.94 | 223 | Hundested BK | |
| 50 | 121963 | Karl-Gustav Jensen | 6.33 | 242 | Skælskør BC | |
| 51 | 121962 | Lars Nielsen | 4.38 | 242 | Skælskør BC | |
| 52 | 122958 | Leif Johansen | 4.10 | 242 | Skælskør BC | |
| 53 | 111249 | Michael Andersen | 7.68 | 242 | Skælskør BC | |
| 54 | 114007 | Michael Busch Bernburg | 10.20 | 223 | Hundested BK | |
| 55 | 110516 | Tina L. Bernburg | 10.36 | 223 | Hundested BK | |
| 56 | 121957 | Gunna Nielsen | 3.43 | 404 | Sakskøbing BK | |
| 57 | 119338 | Johnny Kock | 4.67 | 402 | Søllested | |
| 58 | 114699 | Regnar Sørensen | 12.14 | 404 | Sakskøbing BK | |
| 59 | 121967 | Tonni Nielsen | 6.34 | 404 | Sakskøbing BK | |
| 60 | 122337 | Ole Madsen | 8.56 | 404 | Sakskøbing BK | |
| 61 | 115501 | Bjarne Tønnesen | 4.01 | 221 | BC Holbæk | |
Sidste tilmeldingsfrist er d. 09-03-2022