| TILMELDTE | ||||||
| Cup nr. 5 som afvikles d. 29.01.2022 |
||||||
| Nr. | Licens nr. | Navn | Snit | Klubnr. | Klub | |
| 1 | 118659 | Thorbjørn Jensen | 12.40 | 250 | Taastrup BK | |
| 2 | 113907 | Flemming Rasmussen | 4.03 | 224 | Hvalsø BF | |
| 3 | 120085 | Kelvin Rasmussen | 5.44 | 224 | Hvalsø BF | |
| 4 | 110641 | Per Stephansen | 5.79 | 224 | Hvalsø BF | |
| 5 | 119739 | Tonny Nielsen | 5.11 | 224 | Hvalsø BF | |
| 6 | 112665 | Per Gottfredsen | 17.82 | 224 | Hvalsø BF | |
| 7 | 116682 | Henning Rasmussen | 18.86 | 407 | Vordingborg BC | |
| 8 | 116219 | Knud Møller | 15.09 | 250 | Taastrup BK | |
| 9 | 122677 | Rudi Iversen | 31.17 | 257 | Ølstykke BK | |
| 10 | 117284 | John E. Rasmussen | 5.21 | 233 | Korsør BC | |
| 11 | 117231 | Jørgen Andersen | 9.23 | 236 | Næstved BK | |
| 12 | 119666 | Karsten M. Jørgensen | 8.28 | 257 | Ølstykke BK | |
| 13 | 121100 | Georg Weichel | 10.88 | 236 | Næstved BK | |
| 14 | 113239 | Torben Tandrup Jensen | 6.85 | 236 | Næstved BK | |
| 15 | 112661 | Freddy Larsen | 7.41 | 212 | Grantoften BK | |
| 16 | 121791 | Magnus Vigsbo | 9.52 | 405 | Nykøbing F. BK | |
| 17 | 120816 | Henrik Jens Olsen | 9.69 | 407 | Vordingborg BC | |
| 18 | 117481 | Jimmy Staal Hansen | 12.56 | 402 | Søllested | |
| 19 | 122664 | Rikke Nørreriis | 2.18 | 407 | Vordingborg BC | |
| 20 | 114257 | Bjarne Lundhøj Pedersen | 6.53 | 407 | Vordingborg BC | |
| 21 | 122241 | Lars Holmberg Juul | 11.54 | 407 | Vordingborg BC | |
| 22 | 122201 | Philip Jensen | 30.75 | 246 | BK Sorana | |
| 23 | 113379 | Dan Mundt Jensen | 27.85 | 246 | BK Sorana | |
| 24 | 118430 | Axel Mesange | 19.78 | 255 | Værløse BK | |
| 25 | 121015 | Jørren Kjær | 6.72 | 257 | Ølstykke BK | |
| 26 | 122446 | Benny Axelsen | 6.26 | 236 | Næstved BK | |
| 27 | 122070 | René Dinesen | 11.99 | 233 | Korsør BC | |
| 28 | 110865 | Jan Winther | 15.84 | 246 | BK Sorana | |
| 29 | 114136 | Peter Svendsgaard | 15.07 | 248 | Svinninge BC | |
| 30 | 112760 | Johnny Winther | 9.32 | 248 | Svinninge BC | |
| 31 | 122071 | Lars Hoppe Hansen | 8.55 | 233 | Korsør BC | |
| 32 | 121804 | Steen Lindblad | 16.61 | 223 | Hundested BK | |
| 33 | 122224 | Lars Teilhof | 16.09 | 233 | Korsør BC | |
| 34 | 110053 | Benny Andersen | 11.41 | 222 | Holmegård BK | |
| 35 | 120885 | Henrik Rasmussen | 10.53 | 222 | Holmegård BK | |
| 36 | 117817 | Kim Nordstrand | 18.62 | 222 | Holmegård BK | |
| 37 | 119963 | Sonnich Lindqvist | 16.09 | 257 | Ølstykke BK | |
| 38 | 119962 | Steen Lindqvist | 10.68 | 257 | Ølstykke BK | |
| 39 | 119979 | Tom Løwenstein | 9.67 | 257 | Ølstykke BK | |
| 40 | 119142 | Frank Munter Rasmussen | 23.33 | 239 | Ringsted BC | |
| 41 | 111646 | Jan Nielsen | 6.53 | 236 | Næstved BK | |
| 42 | 120975 | Preben Østerbye | 4.67 | 212 | Grantoften BK | |
| 43 | 114850 | Svend Türck | 18.43 | 212 | Grantoften BK | |
| 44 | 122924 | Torben Vienberg Larsen | 3.49 | 212 | Grantoften BK | |
| 45 | 116204 | Henrik Larsen | 8.40 | 404 | Sakskøbing BK | |
| 46 | 114699 | Regnar Sørensen | 11.65 | 404 | Sakskøbing BK | |
| 47 | 121554 | René H. Berg | 4.78 | 404 | Sakskøbing BK | |
| 48 | 121576 | Jørgen Gregersen | 7.50 | 407 | Vordingborg BC | |
| 49 | 121857 | Andreas Jakobsen | 4.33 | 407 | Vordingborg BC | |
| 50 | 119150 | Brian Christensen | 10.44 | 209 | Gentofte BK | |
| 51 | 122468 | Michael Christensen | 6.55 | 233 | Korsør BC | |
| 52 | 112934 | Bjarne Olsen | 5.45 | 230 | Jægerspris BC | |
| 53 | 116551 | Frank M. Laursen | 3.38 | 224 | Hvalsø BF | |
| 54 | 121957 | Gunna Nielsen | 3.22 | 404 | Sakskøbing BK | |
| 55 | 111291 | Henrik Sørensen | 23.85 | 237 | Osted BK | |
Sidste tilmeldingsfrist er d. 19-01-2022