| TILMELDTE | ||||||
| Cup nr. 5 som afvikles d. 29.01.2022 |
||||||
| Nr. | Licens nr. | Navn | Snit | Klubnr. | Klub | |
| 1 | 118659 | Thorbjørn Jensen | 15.02 | 250 | Taastrup BK | |
| 2 | 113907 | Flemming Rasmussen | 4.03 | 224 | Hvalsø BF | |
| 3 | 120085 | Kelvin Rasmussen | 5.54 | 224 | Hvalsø BF | |
| 4 | 110641 | Per Stephansen | 4.81 | 224 | Hvalsø BF | |
| 5 | 119739 | Tonny Nielsen | 4.97 | 224 | Hvalsø BF | |
| 6 | 112665 | Per Gottfredsen | 16.64 | 224 | Hvalsø BF | |
| 7 | 116682 | Henning Rasmussen | 17.25 | 407 | Vordingborg BC | |
| 8 | 116219 | Knud Møller | 15.09 | 250 | Taastrup BK | |
| 9 | 122677 | Rudi Iversen | 26.46 | 257 | Ølstykke BK | |
| 10 | 117284 | John E. Rasmussen | 5.16 | 233 | Korsør BC | |
| 11 | 117231 | Jørgen Andersen | 8.43 | 236 | Næstved BK | |
| 12 | 119666 | Karsten M. Jørgensen | 8.81 | 257 | Ølstykke BK | |
| 13 | 121100 | Georg Weichel | 10.59 | 236 | Næstved BK | |
| 14 | 113239 | Torben Tandrup Jensen | 7.50 | 236 | Næstved BK | |
| 15 | 112661 | Freddy Larsen | 6.96 | 212 | Grantoften BK | |
| 16 | 121791 | Magnus Vigsbo | 9.72 | 405 | Nykøbing F. BK | |
| 17 | 120816 | Henrik Jens Olsen | 9.36 | 407 | Vordingborg BC | |
| 18 | 117481 | Jimmy Staal Hansen | 12.17 | 402 | Søllested | |
| 19 | 122664 | Rikke Nørreriis | 2.18 | 407 | Vordingborg BC | |
| 20 | 114257 | Bjarne Lundhøj Pedersen | 5.85 | 407 | Vordingborg BC | |
| 21 | 122241 | Lars Holmberg Juul | 11.25 | 407 | Vordingborg BC | |
| 22 | 122201 | Philip Jensen | 32.92 | 246 | BK Sorana | |
| 23 | 113379 | Dan Mundt Jensen | 25.08 | 246 | BK Sorana | |
| 24 | 118430 | Axel Mesange | 20.73 | 255 | Værløse BK | |
| 25 | 121015 | Jørren Kjær | 6.97 | 257 | Ølstykke BK | |
| 26 | 122446 | Benny Axelsen | 6.56 | 236 | Næstved BK | |
| 27 | 122070 | René Dinesen | 11.99 | 233 | Korsør BC | |
| 28 | 110865 | Jan Winther | 14.75 | 246 | BK Sorana | |
| 29 | 114136 | Peter Svendsgaard | 15.07 | 248 | Svinninge BC | |
| 30 | 112760 | Johnny Winther | 9.32 | 248 | Svinninge BC | |
| 31 | 122071 | Lars Hoppe Hansen | 7.47 | 233 | Korsør BC | |
| 32 | 121804 | Steen Lindblad | 13.87 | 223 | Hundested BK | |
| 33 | 122224 | Lars Teilhof | 17.90 | 233 | Korsør BC | |
| 34 | 110053 | Benny Andersen | 11.41 | 222 | Holmegård BK | |
| 35 | 120885 | Henrik Rasmussen | 9.73 | 222 | Holmegård BK | |
| 36 | 117817 | Kim Nordstrand | 20.50 | 222 | Holmegård BK | |
| 37 | 119963 | Sonnich Lindqvist | 16.65 | 257 | Ølstykke BK | |
| 38 | 119962 | Steen Lindqvist | 10.09 | 257 | Ølstykke BK | |
| 39 | 119979 | Tom Löwenstein | 10.48 | 257 | Ølstykke BK | |
| 40 | 119142 | Frank Munter Rasmussen | 23.22 | 239 | Ringsted BC | |
| 41 | 111646 | Jan Nielsen | 6.53 | 236 | Næstved BK | |
| 42 | 120975 | Preben Østerbye | 4.66 | 212 | Grantoften BK | |
| 43 | 114850 | Svend Türck | 17.47 | 212 | Grantoften BK | |
| 44 | 122924 | Torben Vienberg Larsen | 3.19 | 212 | Grantoften BK | |
| 45 | 116204 | Henrik Larsen | 8.77 | 404 | Sakskøbing BK | |
| 46 | 114699 | Regnar Sørensen | 12.14 | 404 | Sakskøbing BK | |
| 47 | 121554 | René H. Berg | 4.78 | 404 | Sakskøbing BK | |
| 48 | 121576 | Jørgen Gregersen | 5.98 | 407 | Vordingborg BC | |
| 49 | 121857 | Andreas Jakobsen | 4.33 | 407 | Vordingborg BC | |
| 50 | 119150 | Brian Christensen | 10.44 | 209 | Gentofte BK | |
| 51 | 122468 | Michael Christensen | 6.55 | 233 | Korsør BC | |
| 52 | 112934 | Bjarne Olsen | 5.46 | 230 | Jægerspris BC | |
| 53 | 116551 | Frank M. Laursen | 3.57 | 224 | Hvalsø BF | |
| 54 | 121957 | Gunna Nielsen | 3.43 | 404 | Sakskøbing BK | |
| 55 | 111291 | Henrik Sørensen | 23.31 | 237 | Osted BK | |
Sidste tilmeldingsfrist er d. 19-01-2022