| TILMELDTE | ||||||
| Cup nr. 3 som afvikles d. 20.11.2021 |
||||||
| Nr. | Licens nr. | Navn | Snit | Klubnr. | Klub | |
| 1 | 120743 | Bo Boisen | 9.02 | 670 | Raa BK | |
| 2 | 111579 | Jørgen Jørgensen | 9.66 | 526 | Ørbæk BK | |
| 3 | 117127 | Henning Nielsen | 9.08 | 688 | Sønderborg BC | |
| 4 | 118325 | Svend Langballe Larsen | 10.23 | 651 | Haderup BK | |
| 5 | 121759 | Niels Thy | 10.01 | 609 | Asaa BK | |
| 6 | 122234 | Kim Sejdelin Rasmussen | 5.08 | 508 | Højby BK | |
| 7 | 118963 | Frede Hansen | 5.88 | 638 | Gråsten BC | |
| 8 | 118611 | Brian Sabroe | 11.85 | 670 | Raa BK | |
| 9 | 119901 | Uwe Petersen | 3.06 | 670 | Raa BK | |
| 10 | 110863 | Henning Sørensen | 6.74 | 516 | Nørre Aaby | |
| 11 | 120746 | Peter Hübschmann | 7.05 | 670 | Raa BK | |
| 12 | 121811 | Gitte Hove Stegelmann | 3.60 | 662 | Morsø BK | |
| 13 | 118138 | Hans Hove Sørensen | 5.10 | 662 | Morsø BK | |
| 14 | 110909 | Henry Svane | 17.43 | 611 | Balling BK | |
| 15 | 122220 | Kristian Lund | 7.71 | 643 | B67 Herning | |
| 16 | 122106 | Michael Lønfeldt Larsen | 9.84 | 609 | Asaa BK | |
| 17 | 110428 | Johnny Rasmussen | 8.82 | 627 | Esbjerg BC | |
| 18 | 111178 | Swen Agila-Jønsson | 11.12 | 627 | Esbjerg BC | |
| 19 | 116151 | Finn Gregersen | 10.48 | 606 | Arden BK | |
| 20 | 118276 | Jens Clemmensen | 4.46 | 606 | Arden BK | |
| 21 | 116655 | Jørn Holmager | 7.74 | 606 | Arden BK | |
| 22 | 112817 | Ole Pedersen | 6.03 | 606 | Arden BK | |
| 23 | 115013 | Søren Boeriis | 11.19 | 606 | Arden BK | |
| 24 | 117992 | Thomas Raunbak | 17.06 | 606 | Arden BK | |
| 25 | 110348 | Jakob Krag | 9.38 | 697 | Tørring BK | |
| 26 | 121140 | John Kunckel | 8.99 | 697 | Tørring BK | |
| 27 | 120645 | Klaus Hansen | 12.40 | 697 | Tørring BK | |
| 28 | 121139 | Michael Jørgensen | 8.62 | 697 | Tørring BK | |
| 29 | 122352 | Nils Gaarde Jensen | 8.08 | 697 | Tørring BK | |
| 30 | 122561 | Peter Brodersen | 5.00 | 697 | Tørring BK | |
| 31 | 110513 | Ronnie Jørgensen | 11.18 | 697 | Tørring BK | |
| 32 | 119086 | Viggo Jensen | 4.14 | 697 | Tørring BK | |
| 33 | 116085 | Michael Fischer | 14.47 | 608 | Aars BK | |
| 34 | 122394 | Pia Olsen | 5.76 | 502 | Bogense BK | |
| 35 | 120633 | Henrik Sørensen | 20.64 | 502 | Bogense BK | |
| 36 | 114256 | Jens Skøtt | 4.08 | 638 | Gråsten BC | |
| 37 | 120298 | Rolf Hansen | 7.40 | 622 | Hjørring BK | |
| 38 | 117172 | Henning Rasmussen | 5.16 | 509 | Haarby BK | |
| 39 | 112909 | Carl Erik Johnsen | 9.97 | 702 | Viborg BC | |
| 40 | 111164 | Jørgen Pedersen | 4.89 | 526 | Ørbæk BK | |
| 41 | 118035 | Henrik Reichstein | 10.88 | 658 | Kongerslev BK | |
| 42 | 118681 | Søren Kristensen | 9.20 | 682 | Solsiden BK | |
| 43 | 119085 | Bendt Birknend | 6.17 | 524 | Sydfyn BK | |
| 44 | 119804 | Per Bauenbaek Petersen | 4.05 | 505 | Faaborg | |
| 45 | 122353 | Tommy Thomsen | 2.36 | 524 | Sydfyn BK | |
| 46 | 120881 | Johnny Løkke Søegaard | 12.17 | 632 | Frederikshavn BK | |
| 47 | 119766 | Torben Madsen | 13.90 | 670 | Raa BK | |
| 48 | 112512 | Jørgen B. Jensen | 3.44 | 618 | Bramming BK | |
| 49 | 110948 | Knud Aage Andersen | 6.11 | 618 | Bramming BK | |
| 50 | 110510 | Poul Hemme | 11.91 | 618 | Bramming BK | |
| 51 | 122016 | Torben Madsen | 5.03 | 618 | Bramming BK | |
| 52 | 119614 | Sveinbjørn Hansson | 9.97 | 694 | Tinglev BK | |
| 53 | 121126 | Flemming Møller | 7.46 | 622 | Hjørring BK | |
| 54 | 116779 | Jan Kristensen | 14.11 | 622 | Hjørring BK | |
| 55 | 120754 | Lars Larsen | 3.44 | 622 | Hjørring BK | |
| 56 | 120828 | Ejgil Bak | 8.00 | 622 | Hjørring BK | |
| 57 | 116934 | Flemming Sørensen | 3.92 | 622 | Hjørring BK | |
| 58 | 122316 | Allan Tannert | 5.04 | 687 | Sæby BK | |
| 59 | 121937 | Klaus Jensen | 4.66 | 632 | Frederikshavn BK | |
| 60 | 120977 | Per Balsvard | 9.52 | 524 | Sydfyn BK | |
| 61 | 120614 | Carsten Laugesen | 4.98 | 524 | Sydfyn BK | |
| 62 | 113289 | Jens Pedersen | 7.28 | 658 | Kongerslev BK | |
| 63 | 111276 | Jonas Bilstrup | 4.59 | 658 | Kongerslev BK | |
| 64 | 121697 | Kjeld Roskjær | 4.87 | 658 | Kongerslev BK | |
| 65 | 122209 | Steen Niemann | 5.86 | 658 | Kongerslev BK | |
| 66 | 114856 | Per Andersen | 5.46 | 658 | Kongerslev BK | |
| 67 | 119481 | Ole Fogh Jensen | 9.13 | 643 | B67 Herning | |
| 68 | 122086 | Bent Steffensen | 5.14 | 631 | Fredericia BK | |
| 69 | 121525 | Erik Nielsen | 8.37 | 631 | Fredericia BK | |
| 70 | 122083 | Hans Jørn Patuel | 5.49 | 631 | Fredericia BK | |
| 71 | 120330 | Ole Jensen | 13.48 | 631 | Fredericia BK | |
| 72 | 122257 | Hans Aage Nielsen | 5.42 | 508 | Højby BK | |
| 73 | 113061 | Louise Ulvmose | 8.85 | 622 | Hjørring BK | |
| 74 | 112947 | Bent Mortensen | 10.23 | 622 | Hjørring BK | |
| 75 | 114263 | Carl Nicolajsen | 5.62 | 526 | Ørbæk BK | |
| 76 | 121641 | Frede Hansen | 6.42 | 503 | Bristol | |
| 77 | 115862 | Peter Hørlyck | 6.40 | 606 | Arden BK | |
| 78 | 120727 | Per S. Christensen | 3.07 | 618 | Bramming BK | |
| 79 | 116816 | Torur Andreasen | 7.73 | 526 | Ørbæk BK | |
| 80 | 117429 | Tommy Hansen | 7.61 | 693 | Tinghøj BC | |
| 81 | 121524 | Erik Lauritsen | 7.00 | 631 | Fredericia BK | |
| 82 | 122188 | Gunnar Trankjær | 3.62 | 618 | Bramming BK | |
| 83 | 122431 | Claus Petersen | 9.86 | 687 | Sæby BK | |
| 84 | 119803 | Klaus Bo Jensen | 5.07 | 505 | Faaborg | |
Sidste tilmeldingsfrist er d. 10-11-2021