| TILMELDTE | ||||||
| Ladiescup som afvikles d. 09.10.2021 |
||||||
| Nr. | Licens nr. | Navn | Snit | Klubnr. | Klub | |
| 1 | 113284 | Karin Abel | 2.67 | 632 | Frederikshavn BK | |
| 2 | 113329 | Lise-Lotte Boel | 3.59 | 632 | Frederikshavn BK | |
| 3 | 121760 | Merete Thy | 6.73 | 609 | Asaa BK | |
| 4 | 110333 | Birgit Lørup | 3.89 | 920 | Tarm BK 2000 | |
| 5 | 122218 | Charlotte Berg Jacobsen | 4.19 | 905 | Grønbjerg BK | |
| 6 | 118970 | Majbritt Pedersen | 4.55 | 920 | Tarm BK 2000 | |
| 7 | 113061 | Louise Ulvmose | 8.85 | 622 | Hjørring BK | |
| 8 | 116990 | Jane Christensen | 4.21 | 687 | Sæby BK | |
| 9 | 119533 | Pia Dorf | 4.75 | 687 | Sæby BK | |
| 10 | 115287 | Lisbeth Krøgh | 3.76 | 609 | Asaa BK | |
| 11 | 116971 | Dorthe Frank | 3.82 | 670 | Raa BK | |
| 12 | 120744 | Lene Jessen Grandt Andreasen | 3.12 | 670 | Raa BK | |
| 13 | 115409 | Lotte Jensen | 4.26 | 623 | BK 22 | |
| 14 | 122120 | Pernille Lading | 2.86 | 623 | BK 22 | |
| 15 | 121727 | Eva Nutzhorn | 3.19 | 623 | BK 22 | |
| 16 | 122361 | Christina Tipsmark | 4.67 | 905 | Grønbjerg BK | |
| 17 | 121811 | Gitte Hove Stegelmann | 3.60 | 662 | Morsø BK | |
| 18 | 121991 | Vibeke Nederby | 2.67 | 514 | BK Nyborg | |
| 19 | 121636 | Dorthe Lauridsen | 3.91 | 514 | BK Nyborg | |
| 20 | 113034 | Ann-Katrine Jensen | 6.04 | 622 | Hjørring BK | |
| 21 | 118272 | Kirsten Jensen | 1.99 | 622 | Hjørring BK | |
| 22 | 120003 | Charlotte H. Danielsen | 3.16 | 652 | Ikast BK | |
| 23 | 119591 | Laura Mortensen | 5.35 | 630 | BK Fluen | |
| 24 | 122404 | Jytte Gjøderum | 2.52 | 630 | BK Fluen | |
| 25 | 122414 | Pia Mortensen | 7.83 | 630 | BK Fluen | |
| 26 | 122141 | Abbie Cullen | 3.31 | 630 | BK Fluen | |
Sidste tilmeldingsfrist er d. 29-09-2021