Choose Skin
TILMELDTE
Seniorcup nr. 5
som afvikles d. 27.01.2024
Nr. Licens nr. Navn Snit Klubnr. Klub
1 116316 Peter Gendrup 10.13 250 Taastrup BK
2 116219 Knud Møller 14.21 250 Taastrup BK
3 123363 Kim Finsen 5.74 250 Taastrup BK
4 117284 John E. Rasmussen 5.83 233 Korsør BC
5 114257 Bjarne Lundhøj Pedersen 6.26 407 Vordingborg BC
6 120816 Henrik Jens Olsen 8.55 407 Vordingborg BC
7 121132 Peter Kofoed 10.41 125 Søborg
8 122219 Heidi Ø. Hansen 5.12 224 Hvalsø BF
9 120085 Kelvin Rasmussen 5.91 224 Hvalsø BF
10 119739 Tonny Nielsen 5.37 224 Hvalsø BF
11 122919 Jan Ingemann Jensen 13.50 407 Vordingborg BC
12 122245 Søren Ulrich 4.57 245 Solrød BK
13 117231 Jørgen Andersen 10.33 236 Næstved BK
14 122446 Benny Axelsen 6.53 236 Næstved BK
15 123119 Poul Silberg 4.38 403 Maribo
16 110065 Carsten Herbst 8.81 252 Vejby BK
17 119666 Karsten M. Jørgensen 7.83 257 Ølstykke BK
18 113620 Bjarne Ishøj 28.13 224 Hvalsø BF
19 120758 Flemming Jørgensen 5.22 233 Korsør BC
20 116662 Jesper Andersen 7.43 246 BK Sorana
21 111214 Kjeld Nielsen 5.03 246 BK Sorana
22 115889 Søren Clausen 12.11 246 BK Sorana
23 112661 Freddy Larsen 8.16 212 Grantoften BK
24 121111 Martin Jensing 9.42 212 Grantoften BK
25 120975 Preben Østerbye 4.85 212 Grantoften BK
26 114850 Svend Türck 16.40 212 Grantoften BK
27 122924 Torben Vienberg Larsen 2.97 212 Grantoften BK
28 112760 Johnny Winther 9.04 248 Svinninge BC
29 114136 Peter Svendsgaard 17.57 248 Svinninge BC
30 117412 Ebbe Ahlgren 5.21 250 Taastrup BK
31 111291 Henrik Sørensen 21.81 237 Osted BK
32 113379 Dan Mundt Jensen 27.05 246 BK Sorana
33 110865 Jan Winther 18.13 246 BK Sorana
34 115578 Kaj Nikolajsen 7.18 246 BK Sorana
35 116419 Henrik Jørgensen 9.15 242 Skælskør BC
36 111894 Jacob Andersen 11.74 242 Skælskør BC
37 120585 Jan Nilsson 13.33 242 Skælskør BC
38 122958 Leif Johansen 3.67 242 Skælskør BC
39 111249 Michael Andersen 8.09 242 Skælskør BC
40 114007 Michael Busch Bernburg 10.16 242 Skælskør BC
41 110516 Tina L. Bernburg 8.34 242 Skælskør BC
42 112490 Flemming Johnsen 13.82 224 Hvalsø BF
43 120885 Henrik Rasmussen 10.11 222 Holmegård BK
44 120806 Michael Hansen 13.24 407 Vordingborg BC
45 123948 Asnaldina Junior 1.91 250 Taastrup BK
46 123949 Henrik Nielsen 5.15 250 Taastrup BK

Sidste tilmeldingsfrist er d. 17-01-2024