Choose Skin
TILMELDTE
Seniorcup nr. 4
som afvikles d. 16.12.2023
Nr. Licens nr. Navn Snit Klubnr. Klub
1 123119 Poul Silberg 4.38 403 Maribo
2 122219 Heidi Ø. Hansen 5.12 224 Hvalsø BF
3 120085 Kelvin Rasmussen 5.91 224 Hvalsø BF
4 110641 Per Stephansen 6.58 224 Hvalsø BF
5 116316 Peter Gendrup 10.13 250 Taastrup BK
6 116219 Knud Møller 14.21 250 Taastrup BK
7 123363 Kim Finsen 5.74 250 Taastrup BK
8 114257 Bjarne Lundhøj Pedersen 6.26 407 Vordingborg BC
9 116682 Henning Rasmussen 19.80 407 Vordingborg BC
10 120816 Henrik Jens Olsen 8.55 407 Vordingborg BC
11 118659 Thorbjørn Jensen 14.11 201 Albertslund BC
12 121132 Peter Kofoed 10.41 125 Søborg
13 113620 Bjarne Ishøj 28.13 224 Hvalsø BF
14 110065 Carsten Herbst 8.81 252 Vejby BK
15 116659 Pernille Larsen 4.03 252 Vejby BK
16 117284 John E. Rasmussen 5.83 233 Korsør BC
17 122245 Søren Ulrich 4.57 245 Solrød BK
18 120758 Flemming Jørgensen 5.22 233 Korsør BC
19 117412 Ebbe Ahlgren 5.21 250 Taastrup BK
20 119666 Karsten M. Jørgensen 7.83 257 Ølstykke BK
21 112934 Bjarne Olsen 5.91 230 Jægerspris BC
22 115995 Niels Terp 5.28 230 Jægerspris BC
23 111214 Kjeld Nielsen 5.03 246 BK Sorana
24 115889 Søren Clausen 12.11 246 BK Sorana
25 111291 Henrik Sørensen 21.81 237 Osted BK
26 117231 Jørgen Andersen 10.33 236 Næstved BK
27 122446 Benny Axelsen 6.53 236 Næstved BK
28 113379 Dan Mundt Jensen 27.05 246 BK Sorana
29 121111 Martin Jensing 9.42 212 Grantoften BK
30 120975 Preben Østerbye 4.85 212 Grantoften BK
31 114850 Svend Türck 16.40 212 Grantoften BK
32 122924 Torben Vienberg Larsen 2.97 212 Grantoften BK
33 119350 Erik Gadegaard 4.97 242 Skælskør BC
34 116419 Henrik Jørgensen 9.15 242 Skælskør BC
35 111894 Jacob Andersen 11.74 242 Skælskør BC
36 120585 Jan Nilsson 13.33 242 Skælskør BC
37 111249 Michael Andersen 8.09 242 Skælskør BC
38 112661 Freddy Larsen 8.16 212 Grantoften BK
39 121100 Georg Weichel 11.27 236 Næstved BK
40 115578 Kaj Nikolajsen 7.18 246 BK Sorana

Sidste tilmeldingsfrist er d. 06-12-2023