| Holdkampe resten af sæsonnen | |||||||
| Dato | Turneing | Kampnr. | Hjemmehold | Udehold | |||
| 20-08-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 235943 | Vordingborg BC | 4 | - | Vordingborg BC | 3 |
| 27-08-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237773 | Vordingborg BC | 2 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 27-08-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237770 | Nykøbing F. BK | 2 | - | Vordingborg BC | 5 |
| 30-08-2026 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238523 | Vordingborg BC | 1 | - | Næstved BK | 2 |
| 30-08-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239152 | Vordingborg BC | 2 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 03-09-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 235949 | Vordingborg BC | 3 | - | Søllested | 1 |
| 03-09-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 235948 | Maribo | 1 | - | Vordingborg BC | 4 |
| 06-09-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238726 | Vordingborg BC | 2 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 10-09-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237774 | Vordingborg BC | 1 | - | Højen | 1 |
| 10-09-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237775 | Nykøbing F. BK | 2 | - | Vordingborg BC | 2 |
| 10-09-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237776 | Vordingborg BC | 5 | - | Sakskøbing BK | 4 |
| 12-09-2026 | Keglebillard - Søgaard Ligaen | 228181 | Vordingborg BC | 1 | - | BK Gilleleje | 1 |
| 13-09-2026 | Keglebillard - Søgaard Ligaen | 228187 | Vordingborg BC | 1 | - | Vejby BK | 1 |
| 13-09-2026 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238526 | Holmegård BK | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 13-09-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239154 | Holmegård BK | 1 | - | Vordingborg BC | 2 |
| 13-09-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239153 | Vordingborg BC | 1 | - | Nykøbing F. BK | 1 |
| 17-09-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 235951 | Vordingborg BC | 4 | - | Højen | 2 |
| 17-09-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 235953 | Nykøbing F. BK | 1 | - | Vordingborg BC | 3 |
| 20-09-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238728 | BK Sorana | 1 | - | Vordingborg BC | 2 |
| 20-09-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238727 | Vordingborg BC | 1 | - | Næstved BK | 1 |
| 24-09-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237778 | Vordingborg BC | 5 | - | Vordingborg BC | 2 |
| 24-09-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237780 | Vordingborg BC | 1 | - | Maribo | 2 |
| 26-09-2026 | Keglebillard - Søgaard Ligaen | 228192 | BK Frem | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 27-09-2026 | Keglebillard - Søgaard Ligaen | 228199 | Asaa BK | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 27-09-2026 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238528 | Vordingborg BC | 1 | - | Søllested | 1 |
| 27-09-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239159 | Vordingborg BC | 1 | - | Sakskøbing BK | 1 |
| 27-09-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239157 | Nakskov BK | 1 | - | Vordingborg BC | 2 |
| 01-10-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 235957 | Sakskøbing BK | 3 | - | Vordingborg BC | 3 |
| 01-10-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 235954 | Vordingborg BC | 4 | - | Sakskøbing BK | 1 |
| 04-10-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238731 | Haslev BK | 1 | - | Vordingborg BC | 2 |
| 04-10-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238733 | Vordingborg BC | 1 | - | Sakskøbing BK | 1 |
| 08-10-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237784 | Højen | 1 | - | Vordingborg BC | 5 |
| 08-10-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237785 | Vordingborg BC | 2 | - | Sakskøbing BK | 2 |
| 08-10-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237782 | Sakskøbing BK | 4 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 10-10-2026 | Keglebillard - Søgaard Ligaen | 228204 | Frihedens BK | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 11-10-2026 | Keglebillard - Søgaard Ligaen | 228211 | Søborg | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 11-10-2026 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238532 | Nykøbing F. BK | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 11-10-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239161 | Højen | 2 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 11-10-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239164 | Vordingborg BC | 2 | - | Højen | 1 |
| 15-10-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 235960 | Vordingborg BC | 3 | - | Sakskøbing BK | 1 |
| 15-10-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 235961 | Sakskøbing BK | 3 | - | Vordingborg BC | 4 |
| 18-10-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238738 | Vordingborg BC | 2 | - | Korsør BC | 1 |
| 18-10-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238735 | Korsør BC | 2 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 22-10-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237789 | Vordingborg BC | 2 | - | Sakskøbing BK | 4 |
| 22-10-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237787 | Vordingborg BC | 5 | - | Maribo | 2 |
| 22-10-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237788 | Sakskøbing BK | 2 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 24-10-2026 | Keglebillard - Søgaard Ligaen | 228219 | Vordingborg BC | 1 | - | Bristol | 1 |
| 25-10-2026 | Keglebillard - Søgaard Ligaen | 228225 | Vordingborg BC | 1 | - | BK Frem | 2 |
| 25-10-2026 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238535 | Vordingborg BC | 1 | - | Sakskøbing BK | 1 |
| 25-10-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239168 | Vordingborg BC | 2 | - | Højen | 2 |
| 25-10-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239167 | Højen | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 29-10-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 235965 | Nykøbing F. BK | 1 | - | Vordingborg BC | 4 |
| 29-10-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 235963 | Vordingborg BC | 3 | - | Højen | 2 |
| 01-11-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238742 | Vordingborg BC | 2 | - | Korsør BC | 2 |
| 01-11-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238741 | Korsør BC | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 05-11-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237790 | Vordingborg BC | 1 | - | Vordingborg BC | 5 |
| 05-11-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237792 | Maribo | 2 | - | Vordingborg BC | 2 |
| 07-11-2026 | Keglebillard - Søgaard Ligaen | 228229 | BK Sorana | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 08-11-2026 | Keglebillard - Søgaard Ligaen | 228234 | Korsør BC | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 08-11-2026 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238538 | Næstved BK | 2 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 08-11-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239169 | Vordingborg BC | 1 | - | Nakskov BK | 1 |
| 08-11-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239171 | Sakskøbing BK | 1 | - | Vordingborg BC | 2 |
| 12-11-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 235967 | Maribo | 1 | - | Vordingborg BC | 3 |
| 12-11-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 235968 | Vordingborg BC | 4 | - | Søllested | 1 |
| 15-11-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238745 | Sakskøbing BK | 1 | - | Vordingborg BC | 2 |
| 15-11-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238743 | Vordingborg BC | 1 | - | Haslev BK | 1 |
| 19-11-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237795 | Vordingborg BC | 5 | - | Sakskøbing BK | 2 |
| 19-11-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237797 | Vordingborg BC | 2 | - | Højen | 1 |
| 19-11-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237794 | Nykøbing F. BK | 2 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 21-11-2026 | Keglebillard - Søgaard Ligaen | 228239 | Næstved BK | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 22-11-2026 | Keglebillard - Søgaard Ligaen | 228245 | Vordingborg BC | 1 | - | Næstved BK | 1 |
| 22-11-2026 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238541 | Vordingborg BC | 1 | - | Holmegård BK | 1 |
| 22-11-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239176 | Vordingborg BC | 2 | - | Nykøbing F. BK | 1 |
| 22-11-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239173 | Holmegård BK | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 26-11-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 235971 | Vordingborg BC | 3 | - | Vordingborg BC | 4 |
| 29-11-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238750 | Vordingborg BC | 2 | - | Næstved BK | 1 |
| 29-11-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238747 | BK Sorana | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 03-12-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237801 | Vordingborg BC | 1 | - | Vordingborg BC | 2 |
| 03-12-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237798 | Vordingborg BC | 5 | - | Nykøbing F. BK | 2 |
| 06-12-2026 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238543 | Søllested | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 06-12-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239180 | Vordingborg BC | 1 | - | Vordingborg BC | 2 |
| 10-12-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 235976 | Vordingborg BC | 4 | - | Maribo | 1 |
| 10-12-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 235977 | Søllested | 1 | - | Vordingborg BC | 3 |
| 13-12-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238754 | Vordingborg BC | 1 | - | Vordingborg BC | 2 |
| 17-12-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237802 | Højen | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 17-12-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237803 | Vordingborg BC | 2 | - | Nykøbing F. BK | 2 |
| 17-12-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237804 | Sakskøbing BK | 4 | - | Vordingborg BC | 5 |
| 07-01-2027 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237806 | Vordingborg BC | 2 | - | Vordingborg BC | 5 |
| 07-01-2027 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237808 | Maribo | 2 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 09-01-2027 | Keglebillard - Søgaard Ligaen | 228253 | BK Gilleleje | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 10-01-2027 | Keglebillard - Søgaard Ligaen | 228258 | Vejby BK | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 10-01-2027 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238547 | Vordingborg BC | 1 | - | Nykøbing F. BK | 1 |
| 10-01-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239182 | Vordingborg BC | 2 | - | Holmegård BK | 1 |
| 10-01-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239181 | Nykøbing F. BK | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 14-01-2027 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 235981 | Vordingborg BC | 3 | - | Nykøbing F. BK | 1 |
| 14-01-2027 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 235979 | Højen | 2 | - | Vordingborg BC | 4 |
| 17-01-2027 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238755 | Næstved BK | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 17-01-2027 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238756 | Vordingborg BC | 2 | - | BK Sorana | 1 |
| 21-01-2027 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237812 | Vordingborg BC | 5 | - | Højen | 1 |
| 21-01-2027 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237813 | Sakskøbing BK | 2 | - | Vordingborg BC | 2 |
| 21-01-2027 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237810 | Vordingborg BC | 1 | - | Sakskøbing BK | 4 |
| 23-01-2027 | Keglebillard - Søgaard Ligaen | 228264 | Vordingborg BC | 1 | - | BK Frem | 1 |
| 24-01-2027 | Keglebillard - Søgaard Ligaen | 228270 | Vordingborg BC | 1 | - | Asaa BK | 1 |
| 24-01-2027 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238550 | Sakskøbing BK | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 24-01-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239185 | Vordingborg BC | 2 | - | Nakskov BK | 1 |
| 24-01-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239187 | Sakskøbing BK | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 28-01-2027 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 235982 | Sakskøbing BK | 1 | - | Vordingborg BC | 4 |
| 28-01-2027 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 235985 | Vordingborg BC | 3 | - | Sakskøbing BK | 3 |
| 31-01-2027 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238761 | Sakskøbing BK | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 31-01-2027 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238759 | Vordingborg BC | 2 | - | Haslev BK | 1 |
| 04-02-2027 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237817 | Sakskøbing BK | 4 | - | Vordingborg BC | 2 |
| 04-02-2027 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237815 | Maribo | 2 | - | Vordingborg BC | 5 |
| 04-02-2027 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237816 | Vordingborg BC | 1 | - | Sakskøbing BK | 2 |
| 06-02-2027 | Keglebillard - Søgaard Ligaen | 228276 | Vordingborg BC | 1 | - | Frihedens BK | 1 |
| 07-02-2027 | Keglebillard - Søgaard Ligaen | 228282 | Vordingborg BC | 1 | - | Søborg | 1 |
| 07-02-2027 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238553 | Vordingborg BC | 1 | - | Næstved BK | 2 |
| 07-02-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239192 | Højen | 1 | - | Vordingborg BC | 2 |
| 07-02-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239189 | Vordingborg BC | 1 | - | Højen | 2 |
| 11-02-2027 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 235988 | Sakskøbing BK | 1 | - | Vordingborg BC | 3 |
| 11-02-2027 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 235989 | Vordingborg BC | 4 | - | Sakskøbing BK | 3 |
| 14-02-2027 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238766 | Korsør BC | 1 | - | Vordingborg BC | 2 |
| 14-02-2027 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238763 | Vordingborg BC | 1 | - | Korsør BC | 2 |
| 18-02-2027 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237818 | Vordingborg BC | 5 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 18-02-2027 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237820 | Vordingborg BC | 2 | - | Maribo | 2 |
| 20-02-2027 | Keglebillard - Søgaard Ligaen | 228291 | Bristol | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 21-02-2027 | Keglebillard - Søgaard Ligaen | 228296 | BK Frem | 2 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 21-02-2027 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238556 | Holmegård BK | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 21-02-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239195 | Vordingborg BC | 1 | - | Højen | 1 |
| 21-02-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239196 | Højen | 2 | - | Vordingborg BC | 2 |
| 25-02-2027 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 235991 | Højen | 2 | - | Vordingborg BC | 3 |
| 25-02-2027 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 235993 | Vordingborg BC | 4 | - | Nykøbing F. BK | 1 |
| 28-02-2027 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238770 | Korsør BC | 2 | - | Vordingborg BC | 2 |
| 28-02-2027 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238769 | Vordingborg BC | 1 | - | Korsør BC | 1 |
| 04-03-2027 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237822 | Vordingborg BC | 1 | - | Nykøbing F. BK | 2 |
| 04-03-2027 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237823 | Sakskøbing BK | 2 | - | Vordingborg BC | 5 |
| 04-03-2027 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237825 | Højen | 1 | - | Vordingborg BC | 2 |
| 06-03-2027 | Keglebillard - Søgaard Ligaen | 228301 | Vordingborg BC | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 07-03-2027 | Keglebillard - Søgaard Ligaen | 228307 | Vordingborg BC | 1 | - | Korsør BC | 1 |
| 07-03-2027 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238558 | Vordingborg BC | 1 | - | Søllested | 1 |
| 07-03-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239199 | Vordingborg BC | 2 | - | Sakskøbing BK | 1 |
| 07-03-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239197 | Nakskov BK | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 11-03-2027 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 235995 | Vordingborg BC | 3 | - | Maribo | 1 |
| 11-03-2027 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 235996 | Søllested | 1 | - | Vordingborg BC | 4 |
| 14-03-2027 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238773 | Vordingborg BC | 2 | - | Sakskøbing BK | 1 |
| 14-03-2027 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238771 | Haslev BK | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 21-03-2027 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238562 | Nykøbing F. BK | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 21-03-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239204 | Nykøbing F. BK | 1 | - | Vordingborg BC | 2 |
| 21-03-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239201 | Vordingborg BC | 1 | - | Holmegård BK | 1 |
| 04-04-2027 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238565 | Vordingborg BC | 1 | - | Sakskøbing BK | 1 |
| 11-04-2027 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238775 | Vordingborg BC | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 11-04-2027 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238778 | Næstved BK | 1 | - | Vordingborg BC | 2 |
Listen herover viser kampene som de er udskrevet i turneringsplanen.
Kampe spillet før tid vil stå på listen, imens udsatte kampe ikke vil.