TILMELDTE | ||||||
Ladies Cup nr. 5 som afvikles d. 11.01.2025 |
||||||
Nr. | Licens nr. | Navn | Snit | Klubnr. | Klub | |
1 | 118970 | Majbritt Pedersen | 4.44 | 922 | Troldhede BK | |
2 | 121727 | Eva Nutzhorn | 2.68 | 623 | BK 22 | |
3 | 123772 | Annie Wiinquist | 3.16 | 623 | BK 22 | |
4 | 122120 | Pernille Lading | 2.69 | 623 | BK 22 | |
5 | 123127 | Pia Søegaard | 2.82 | 632 | Frederikshavn BK | |
6 | 116990 | Jane Christensen | 4.18 | 687 | Sæby BK | |
7 | 121811 | Gitte Hove Stegelmann | 3.45 | 702 | Viborg BC | |
8 | 110333 | Birgit Lørup | 4.10 | 922 | Troldhede BK | |
9 | 122361 | Christina Tipsmark | 3.55 | 643 | B67 Herning | |
10 | 123371 | Mette Larsen | 3.23 | 608 | Aars BK | |
11 | 110036 | Vivi Jønsson | 3.90 | 608 | Aars BK | |
12 | 122218 | Charlotte Berg Jacobsen | 4.96 | 905 | Grønbjerg BK | |
13 | 122825 | Lone Boutrup | 3.43 | 905 | Grønbjerg BK | |
14 | 123965 | Dorthe Elkjær | 1.63 | 702 | Viborg BC | |
15 | 111930 | Grethe Lundbæk | 4.23 | 687 | Sæby BK | |
16 | 116741 | Linda Harbo | 3.76 | 608 | Aars BK | |
17 | 115409 | Lotte Jensen | 4.20 | 623 | BK 22 | |
18 | 122414 | Pia Mortensen | 7.71 | 630 | BK Fluen | |
19 | 123804 | Gaby Petersen | 1.60 | 697 | Tørring BK | |
20 | 119591 | Laura Mortensen | 5.96 | 630 | BK Fluen | |
21 | 123807 | Fie Larsen | 3.06 | 697 | Tørring BK |
Sidste tilmeldingsfrist er d. 01-01-2025