| TILMELDTE | ||||||
| LadiescCup 2 b som afvikles d. 03.10.2026 |
||||||
| Nr. | Licens nr. | Navn | Snit | Klubnr. | Klub | |
| 1 | 124570 | Lone Jakobsen | 2.23 | 608 | Aars BK | |
| 2 | 121902 | Jane Nikolajsen | 2.90 | 608 | Aars BK | |
| 3 | 124130 | Patrycja Pierzga | 4.05 | 608 | Aars BK | |
| 4 | 110036 | Vivi Jønsson | 4.56 | 608 | Aars BK | |
| 5 | 123371 | Mette Larsen | 4.05 | 608 | Aars BK | |
| 6 | 116741 | Linda Harbo | 3.83 | 608 | Aars BK | |
| 7 | 123127 | Pia Løkke Søegaard | 3.67 | 687 | Sæby BK | |
| 8 | 123778 | Theresa Tulle Carlsen | 4.50 | 630 | BK Fluen | |
| 9 | 116990 | Jane Christensen | 4.21 | 687 | Sæby BK | |
| 10 | 124334 | Lene Langballe Knudsen | 4.43 | 630 | BK Fluen | |
| 11 | 113061 | Louise Ulvmose | 8.85 | 622 | Hjørring BK | |
| 12 | 124140 | Dorthe Knudsen | 4.16 | 652 | Ikast BK | |
| 13 | 124648 | Rasmus Thellufsen | 0.00 | 603 | ABK 31 | |
Denne cup er åben for tilmeldinger
Sidste tilmeldingsfrist er d. 23-09-2026