| TILMELDTE | ||||||
| Oldboys Cup nr. 7 som afvikles d. 15.03.2025 |
||||||
| Nr. | Licens nr. | Navn | Snit | Klubnr. | Klub | |
| 1 | 120375 | Henning Madsen | 7.31 | 250 | Taastrup BK | |
| 2 | 116219 | Knud Møller | 15.09 | 250 | Taastrup BK | |
| 3 | 116316 | Peter Gendrup | 9.65 | 250 | Taastrup BK | |
| 4 | 123950 | Poul Dam Hansen | 4.95 | 250 | Taastrup BK | |
| 5 | 120407 | Søren Beusen | 6.33 | 250 | Taastrup BK | |
| 6 | 118659 | Thorbjørn Jensen | 12.40 | 250 | Taastrup BK | |
| 7 | 112934 | Bjarne Olsen | 5.45 | 230 | Jægerspris BC | |
| 8 | 117231 | Jørgen Andersen | 9.23 | 236 | Næstved BK | |
| 9 | 122323 | Lennart Søren Sandersen | 4.56 | 210 | Gersagerparken | |
| 10 | 110646 | Tina De Blanck | 8.96 | 210 | Gersagerparken | |
| 11 | 110865 | Jan Winther | 15.84 | 246 | BK Sorana | |
| 12 | 116659 | Pernille Larsen | 4.07 | 252 | Vejby BK | |
| 13 | 114257 | Bjarne Lundhøj Pedersen | 6.53 | 407 | Vordingborg BC | |
| 14 | 120816 | Henrik Jens Olsen | 9.69 | 407 | Vordingborg BC | |
| 15 | 122919 | Jan Ingemann Jensen | 15.27 | 407 | Vordingborg BC | |
| 16 | 121575 | Bo Christiansen | 8.76 | 407 | Vordingborg BC | |
| 17 | 120806 | Michael Hansen | 16.21 | 407 | Vordingborg BC | |
| 18 | 121828 | Bjarne Fiil | 5.41 | 202 | Asnæs-Gr. BK | |
| 19 | 122174 | Ralf Steen Nielsen | 9.77 | 202 | Asnæs-Gr. BK | |
| 20 | 122349 | Hans Anker Petersen | 4.14 | 202 | Asnæs-Gr. BK | |
| 21 | 123482 | Benn Kyhl | 5.54 | 213 | Greve BK | |
| 22 | 123481 | Freddy Storgaard | 5.26 | 213 | Greve BK | |
| 23 | 112661 | Freddy Larsen | 7.41 | 212 | Grantoften BK | |
| 24 | 120975 | Preben Østerbye | 4.67 | 212 | Grantoften BK | |
| 25 | 122924 | Torben Vienberg Larsen | 3.49 | 212 | Grantoften BK | |
| 26 | 120042 | Steen Bengtson | 5.92 | 210 | Gersagerparken | |
| 27 | 117284 | John E. Rasmussen | 5.21 | 233 | Korsør BC | |
| 28 | 119423 | Jens Jørgen Hansen | 4.40 | 231 | Kalundborg BC | |
| 29 | 123330 | Niels Melchior | 4.79 | 231 | Kalundborg BC | |
| 30 | 122091 | Per Hansen | 4.61 | 231 | Kalundborg BC | |
| 31 | 124589 | Per Rasmussen | 4.94 | 231 | Kalundborg BC | |
| 32 | 112418 | Carsten Wendt | 9.67 | 222 | Holmegård BK | |
| 33 | 120885 | Henrik Rasmussen | 10.53 | 222 | Holmegård BK | |
| 34 | 122219 | Heidi Ø. Hansen | 5.60 | 224 | Hvalsø BF | |
| 35 | 120085 | Kelvin Rasmussen | 5.44 | 224 | Hvalsø BF | |
| 36 | 110641 | Per Stephansen | 5.79 | 224 | Hvalsø BF | |
| 37 | 123465 | Steen Rosenvard | 9.58 | 224 | Hvalsø BF | |
| 38 | 116204 | Henrik Larsen | 8.40 | 404 | Sakskøbing BK | |
| 39 | 114699 | Regnar Sørensen | 11.65 | 404 | Sakskøbing BK | |
| 40 | 119666 | Karsten M. Jørgensen | 8.28 | 257 | Ølstykke BK | |
| 41 | 115995 | Niels Terp | 5.01 | 230 | Jægerspris BC | |
| 42 | 121132 | Peter Kofoed | 10.72 | 125 | Søborg | |
| 43 | 111892 | Niels Peter Nielsen | 13.75 | 248 | Svinninge BC | |
| 44 | 112775 | Poul Erik Hansen | 7.67 | 248 | Svinninge BC | |
| 45 | 119338 | Johnny Kock | 4.73 | 402 | Søllested | |
| 46 | 113150 | Ole Hansen | 11.89 | 252 | Vejby BK | |
| 47 | 123793 | Benny Andersen | 9.66 | 402 | Søllested | |
| 48 | 119780 | Ove Poulsen | 5.49 | 402 | Søllested | |
| 49 | 118694 | Vagn Andersen | 7.69 | 240 | Køge BC | |
| 50 | 118047 | Peter Falnov | 4.13 | 221 | BC Holbæk | |
| 51 | 116587 | Knud Engelhardt | 6.50 | 221 | BC Holbæk | |
| 52 | 122311 | Bjarni Beck | 7.43 | 221 | BC Holbæk | |
| 53 | 112391 | Palle Andersen | 16.81 | 221 | BC Holbæk | |
| 54 | 123651 | Kenn Padkær | 12.35 | 221 | BC Holbæk | |
| 55 | 119350 | Erik Gadegaard | 5.06 | 242 | Skælskør BC | |
| 56 | 121963 | Karl-Gustav Jensen | 6.18 | 242 | Skælskør BC | |
| 57 | 121962 | Lars Nielsen | 4.32 | 242 | Skælskør BC | |
| 58 | 121821 | Ole Larsen | 7.17 | 242 | Skælskør BC | |
| 59 | 113351 | Poul-Erik Hansen | 6.83 | 217 | Haslev BK | |
| 60 | 123670 | Bent Davidsen | 5.31 | 217 | Haslev BK | |
| 61 | 122398 | Fridrik Karlsson | 4.94 | 217 | Haslev BK | |
| 62 | 123668 | Carsten T. Knudsen | 4.15 | 217 | Haslev BK | |
| 63 | 115945 | Rudi Ekmann | 4.17 | 217 | Haslev BK | |
| 64 | 124272 | Johnny Fischer | 3.40 | 217 | Haslev BK | |
| 65 | 123671 | Birger Christensen | 1.73 | 217 | Haslev BK | |
| 66 | 117743 | Bent Andersen | 6.41 | 217 | Haslev BK | |
| 67 | 111214 | Kjeld Nielsen | 4.18 | 246 | BK Sorana | |
| 68 | 117441 | Tor Siniranta | 13.50 | 402 | Søllested | |
| 69 | 120758 | Flemming Jørgensen | 4.47 | 233 | Korsør BC | |
Sidste tilmeldingsfrist er d. 05-03-2025