TILMELDTE | ||||||
Seniorcup nr. 5 som afvikles d. 25.01.2025 |
||||||
Nr. | Licens nr. | Navn | Snit | Klubnr. | Klub | |
1 | 117412 | Ebbe Ahlgren | 4.37 | 250 | Taastrup BK | |
2 | 120375 | Henning Madsen | 7.66 | 250 | Taastrup BK | |
3 | 123949 | Henrik Nielsen | 6.55 | 250 | Taastrup BK | |
4 | 123363 | Kim Finsen | 7.93 | 250 | Taastrup BK | |
5 | 123811 | Karsten Neerlin | 13.42 | 250 | Taastrup BK | |
6 | 116219 | Knud Møller | 15.23 | 250 | Taastrup BK | |
7 | 123980 | Mogens Svensson | 4.44 | 250 | Taastrup BK | |
8 | 123968 | Per Bille | 7.29 | 250 | Taastrup BK | |
9 | 116316 | Peter Gendrup | 10.49 | 250 | Taastrup BK | |
10 | 123950 | Poul Dam Hansen | 4.48 | 250 | Taastrup BK | |
11 | 123948 | Asnaldina Junior | 2.33 | 250 | Taastrup BK | |
12 | 118659 | Thorbjørn Jensen | 13.66 | 201 | Albertslund BC |
Sidste tilmeldingsfrist er d. 15-01-2025