TILMELDTE | ||||||
Seniorcup nr. 4 som afvikles d. 14.12.2024 |
||||||
Nr. | Licens nr. | Navn | Snit | Klubnr. | Klub | |
1 | 114256 | Jens Skøtt | 4.07 | 638 | Gråsten BC | |
2 | 118963 | Frede Hansen | 6.42 | 638 | Gråsten BC | |
3 | 122234 | Kim Sejdelin Rasmussen | 4.69 | 508 | Højby BK | |
4 | 113454 | Carl Chr. Frellesen | 5.56 | 688 | Sønderborg BC | |
5 | 117282 | Flemming Lott | 12.47 | 688 | Sønderborg BC | |
6 | 117127 | Henning Nielsen | 9.80 | 688 | Sønderborg BC | |
7 | 121786 | Jan Bøhm Jensen | 11.59 | 620 | Brønderslev BK | |
8 | 120781 | Kennan Zolovic | 8.25 | 620 | Brønderslev BK | |
9 | 123525 | Kenneth Bojsen Pedersen | 3.94 | 700 | Vejen BK | |
10 | 110065 | Carsten Herbst | 10.00 | 252 | Vejby BK | |
11 | 120634 | John Mortensen | 6.52 | 524 | Sydfyn BK | |
12 | 118765 | Silas Duerlund Jørgensen | 4.58 | 524 | Sydfyn BK | |
13 | 123517 | Tom Jørgensen | 3.83 | 524 | Sydfyn BK | |
14 | 111893 | Niels Jørn Andersen | 10.24 | 639 | Gørding BK | |
15 | 110333 | Birgit Lørup | 4.10 | 922 | Troldhede BK | |
16 | 120645 | Klaus Hansen | 12.76 | 697 | Tørring BK | |
17 | 123805 | Mona Kruse | 2.29 | 697 | Tørring BK | |
18 | 122352 | Nils Gaarde Jensen | 7.51 | 697 | Tørring BK | |
19 | 110513 | Ronnie Jørgensen | 12.98 | 697 | Tørring BK | |
20 | 119086 | Viggo Jensen | 4.53 | 697 | Tørring BK | |
21 | 123786 | Birthe Søholt Matthiesen | 1.99 | 697 | Tørring BK | |
22 | 124056 | Preben Meldgaard | 9.42 | 697 | Tørring BK | |
23 | 112010 | Egon Degn | 4.67 | 639 | Gørding BK | |
24 | 123597 | Niels Madsen | 3.87 | 639 | Gørding BK | |
25 | 119533 | Pia Dorf | 4.15 | 687 | Sæby BK | |
26 | 122993 | Tom Jan Jonassen | 4.44 | 648 | Horsens BK | |
27 | 123784 | Carsten Wedel Pedersen | 4.24 | 700 | Vejen BK | |
28 | 118276 | Jens Clemmensen | 4.36 | 606 | Arden BK | |
29 | 116151 | Finn Gregersen | 11.54 | 606 | Arden BK | |
30 | 118681 | Søren Kristensen | 8.42 | 682 | Solsiden BK | |
31 | 120743 | Bo Boisen | 8.56 | 670 | Raa BK | |
32 | 124128 | Flemming Wolff | 3.95 | 670 | Raa BK | |
33 | 114190 | Hans Christensen | 8.18 | 670 | Raa BK | |
34 | 124126 | Mette Gasberg Rohloff | 3.38 | 670 | Raa BK | |
35 | 120746 | Peter Hübschmann | 7.35 | 670 | Raa BK | |
36 | 119901 | Uwe Petersen | 4.33 | 670 | Raa BK | |
37 | 123345 | Ole Mikkelsen | 6.01 | 662 | Morsø BK | |
38 | 110909 | Henry Svane | 17.26 | 662 | Morsø BK | |
39 | 110352 | Per Kjær Hansen | 11.52 | 662 | Morsø BK | |
40 | 112317 | Erling Thomsen | 15.73 | 526 | Ørbæk BK | |
41 | 122713 | Jytte Jørgensen | 4.01 | 526 | Ørbæk BK | |
42 | 111579 | Jørgen Jørgensen | 9.16 | 526 | Ørbæk BK | |
43 | 121627 | Jan Bloch-Nielsen | 8.99 | 646 | Holsted BK | |
44 | 123634 | Søren Fisker | 3.73 | 525 | Vissenbjerg BK | |
45 | 123563 | Henrik Vahlsted | 3.49 | 672 | Randers BK | |
46 | 114623 | Jørgen Jensen | 12.77 | 617 | Bov BK | |
47 | 123765 | Claus Larsen | 12.70 | 922 | Troldhede BK | |
48 | 110863 | Henning Sørensen | 6.71 | 504 | Ejby BK | |
49 | 114896 | Kurt Dalgaard | 13.72 | 524 | Sydfyn BK | |
50 | 123098 | René Laursen | 4.37 | 646 | Holsted BK | |
51 | 117429 | Tommy Hansen | 7.43 | 693 | Tinghøj BC | |
52 | 112394 | Peter Thomsen | 3.50 | 526 | Ørbæk BK | |
53 | 120881 | Johnny Løkke Jørgensen | 11.25 | 632 | Frederikshavn BK | |
54 | 123127 | Pia Søegaard | 2.82 | 632 | Frederikshavn BK | |
55 | 117172 | Henning Rasmussen | 5.54 | 509 | Haarby BK | |
56 | 123291 | Bo Boye Jensen | 3.97 | 509 | Haarby BK | |
57 | 110271 | Allan Jensen | 12.61 | 514 | BK Nyborg | |
58 | 122301 | Kjeld Toft | 5.28 | 514 | BK Nyborg | |
59 | 111478 | John Petersen | 5.34 | 693 | Tinghøj BC | |
60 | 119085 | Bendt Birknend | 6.02 | 505 | Faaborg | |
61 | 112947 | Bent Mortensen | 11.16 | 622 | Hjørring BK | |
62 | 123973 | Kian Madsen | 8.43 | 646 | Holsted BK | |
63 | 121638 | Jess Madsen | 5.05 | 526 | Ørbæk BK | |
64 | 119481 | Ole Fogh Jensen | 8.83 | 643 | B67 Herning | |
65 | 122441 | Flemming Lavsen | 3.33 | 508 | Højby BK | |
66 | 123402 | John Knudsen | 4.73 | 517 | Dyrup BK | |
67 | 122240 | Keld Andersen | 4.99 | 517 | Dyrup BK | |
68 | 122340 | Palle Tangholm | 4.84 | 517 | Dyrup BK | |
69 | 110428 | Johnny Rasmussen | 8.33 | 618 | Bramming BK | |
70 | 113462 | Jonny Pedersen | 5.28 | 618 | Bramming BK | |
71 | 112512 | Jørgen B. Jensen | 4.27 | 618 | Bramming BK | |
72 | 110948 | Knud Åge Andersen | 5.99 | 618 | Bramming BK | |
73 | 110510 | Poul Hemme | 12.65 | 618 | Bramming BK | |
74 | 122016 | Torben Madsen | 5.66 | 618 | Bramming BK | |
75 | 121126 | Flemming Møller | 6.42 | 622 | Hjørring BK | |
76 | 122639 | Kaj Gyldenløve | 5.20 | 622 | Hjørring BK | |
77 | 124336 | Jens Erik Gundersen | 4.11 | 622 | Hjørring BK | |
78 | 116934 | Flemming Sørensen | 4.04 | 622 | Hjørring BK | |
79 | 120472 | Flemming Egeborg | 11.25 | 622 | Hjørring BK | |
80 | 124179 | Mogens Pilgaard | 3.36 | 687 | Sæby BK | |
81 | 122209 | Steen Niemann | 5.40 | 658 | Kongerslev BK | |
82 | 111276 | Jonas Bilstrup | 4.64 | 658 | Kongerslev BK | |
83 | 118035 | Henrik Reichstein | 11.30 | 658 | Kongerslev BK | |
84 | 121106 | Palle Andersen | 12.53 | 510 | Haastrup BK | |
85 | 120918 | Malene Andersen | 3.71 | 510 | Haastrup BK | |
86 | 123373 | Christian Holdt | 6.40 | 608 | Aars BK | |
87 | 121668 | Henning Frederiksen | 7.07 | 608 | Aars BK | |
88 | 123710 | Poul Pøl Petersen | 3.42 | 608 | Aars BK | |
89 | 123255 | Raymond Nielsen | 4.50 | 608 | Aars BK | |
90 | 123640 | Flemming Ringe | 4.93 | 631 | Fredericia BK | |
91 | 121525 | Erik Nielsen | 7.59 | 631 | Fredericia BK | |
92 | 120330 | Ole Jensen | 13.70 | 631 | Fredericia BK | |
93 | 117601 | Ole Eriksen | 5.60 | 631 | Fredericia BK | |
94 | 121699 | Karsten Rasmussen | 5.56 | 631 | Fredericia BK | |
95 | 122106 | Michael Lønfeldt Larsen | 10.21 | 609 | Asaa BK | |
96 | 118064 | Heino H. Gudmundsen | 8.92 | 696 | Trige BK | |
97 | 123959 | Mikkel Karlson | 3.27 | 696 | Trige BK | |
98 | 124391 | Peter Gudmundsen | 2.25 | 696 | Trige BK | |
99 | 121694 | Kim Nielsen | 5.28 | 622 | Hjørring BK | |
100 | 116779 | Jan Kristensen | 13.89 | 622 | Hjørring BK |
Sidste tilmeldingsfrist er d. 04-12-2024