Choose Skin
TILMELDTE
Seniorcup nr. 2
som afvikles d. 19.10.2024
Nr. Licens nr. Navn Snit Klubnr. Klub
1 123525 Kenneth Bojsen Pedersen 3.94 700 Vejen BK
2 121627 Jan Bloch-Nielsen 8.99 646 Holsted BK
3 114256 Jens Skøtt 4.07 638 Gråsten BC
4 110065 Carsten Herbst 10.00 252 Vejby BK
5 113454 Carl Chr. Frellesen 5.56 688 Sønderborg BC
6 117282 Flemming Lott 12.47 688 Sønderborg BC
7 117127 Henning Nielsen 9.80 688 Sønderborg BC
8 118963 Frede Hansen 6.42 638 Gråsten BC
9 121161 Poul Erik Petersen 4.43 646 Holsted BK
10 123098 René Laursen 4.37 646 Holsted BK
11 121786 Jan Bøhm Jensen 11.59 620 Brønderslev BK
12 120781 Kennan Zolovic 8.25 620 Brønderslev BK
13 120633 Henrik Sørensen 20.40 522 Søndersø BK
14 111598 Karin Dalgaard 3.66 524 Sydfyn BK
15 114896 Kurt Dalgaard 13.72 524 Sydfyn BK
16 121140 John Kunckel 8.73 697 Tørring BK
17 120645 Klaus Hansen 12.76 697 Tørring BK
18 123805 Mona Kruse 2.29 697 Tørring BK
19 122352 Nils Gaarde Jensen 7.51 697 Tørring BK
20 110513 Ronnie Jørgensen 12.98 697 Tørring BK
21 123634 Søren Fisker 3.73 525 Vissenbjerg BK
22 122561 Peter Brodersen 4.96 697 Tørring BK
23 124056 Preben Meldgaard 9.42 697 Tørring BK
24 110909 Henry Svane 17.26 662 Morsø BK
25 123345 Ole Mikkelsen 6.01 662 Morsø BK
26 110352 Per Kjær Hansen 11.52 662 Morsø BK
27 112010 Egon Degn 4.67 639 Gørding BK
28 123597 Niels Madsen 3.87 639 Gørding BK
29 123765 Claus Larsen 12.70 922 Troldhede BK
30 122713 Jytte Jørgensen 4.01 526 Ørbæk BK
31 111579 Jørgen Jørgensen 9.16 526 Ørbæk BK
32 112317 Erling Thomsen 15.73 526 Ørbæk BK
33 110333 Birgit Lørup 4.10 922 Troldhede BK
34 120634 John Mortensen 6.52 524 Sydfyn BK
35 118765 Silas Duerlund Jørgensen 4.58 524 Sydfyn BK
36 123517 Tom Jørgensen 3.83 524 Sydfyn BK
37 116151 Finn Gregersen 11.54 606 Arden BK
38 118276 Jens Clemmensen 4.36 606 Arden BK
39 123784 Carsten Wedel Pedersen 4.24 700 Vejen BK
40 111893 Niels Jørgen Andersen 10.24 639 Gørding BK
41 121760 Merete Thy 6.41 609 Asaa BK
42 117172 Henning Rasmussen 5.54 509 Haarby BK
43 123291 Bo Boye Jensen 3.97 509 Haarby BK
44 121638 Jess Madsen 5.05 526 Ørbæk BK
45 118681 Søren Kristensen 8.42 682 Solsiden BK
46 120881 Johnny Løkke Jørgensen 11.25 632 Frederikshavn BK
47 123127 Pia Søegaard 2.82 632 Frederikshavn BK
48 119901 Uwe Petersen 4.33 670 Raa BK
49 122234 Kim Sejdelin Rasmussen 4.69 508 Højby BK
50 122441 Flemming Lavsen 3.33 508 Højby BK
51 117429 Tommy Hansen 7.43 693 Tinghøj BC
52 124128 Flemming Wolff 3.95 670 Raa BK
53 120746 Peter Hübschmann 7.35 670 Raa BK
54 122240 Keld Andersen 4.99 517 Dyrup BK
55 123073 Peter Sjøstrand 3.96 517 Dyrup BK
56 122340 Palle Tangholm 4.84 517 Dyrup BK
57 123402 John Knudsen 4.73 517 Dyrup BK
58 122242 Finn Skov Johansen 5.24 517 Dyrup BK
59 110271 Allan Jensen 12.61 514 BK Nyborg
60 122301 Kjeld Toft 5.28 514 BK Nyborg
61 118278 Flemming Jensen 5.74 606 Arden BK
62 114961 Hans Peter Jensen 9.05 609 Asaa BK
63 118451 Michael Sørensen 4.87 609 Asaa BK
64 111478 John Petersen 5.34 693 Tinghøj BC
65 119085 Bendt Birknend 6.02 505 Faaborg
66 124126 Mette Gasberg Rohloff 3.38 670 Raa BK
67 123563 Henrik Vahlsted 3.49 672 Randers BK
68 110863 Henning Sørensen 6.71 504 Ejby BK
69 124071 Torben Jørgensen 4.10 504 Ejby BK
70 122993 Tom Jan Jonassen 4.44 648 Horsens BK
71 119986 Carl Knudsen 8.11 651 Haderup BK
72 123618 Ib Hansen 7.00 609 Asaa BK
73 112947 Bent Mortensen 11.16 622 Hjørring BK
74 124336 Jens Erik Gundersen 4.11 622 Hjørring BK
75 112512 Jørgen B. Jensen 4.27 618 Bramming BK
76 110948 Knud Åge Andersen 5.99 618 Bramming BK
77 110510 Poul Hemme 12.65 618 Bramming BK
78 122016 Torben Madsen 5.66 618 Bramming BK
79 124391 Peter Gudmundsen 2.25 696 Trige BK
80 118064 Heino H. Gudmundsen 8.92 696 Trige BK
81 122106 Michael Lønfeldt Larsen 10.21 609 Asaa BK
82 122945 Erik Rasmussen 3.48 505 Faaborg
83 123959 Mikkel Karlson 3.27 696 Trige BK
84 123373 Christian Holdt 6.40 608 Aars BK
85 123710 Poul Pøl Petersen 3.42 608 Aars BK
86 122209 Steen Niemann 5.40 658 Kongerslev BK
87 111276 Jonas Bilstrup 4.64 658 Kongerslev BK
88 113289 Jens Pedersen 7.40 658 Kongerslev BK
89 119873 Jan Madsen 6.46 658 Kongerslev BK
90 118035 Henrik Reichstein 11.30 658 Kongerslev BK
91 123640 Flemming Ringe 4.93 631 Fredericia BK
92 121699 Karsten Rasmussen 5.56 631 Fredericia BK
93 117601 Ole Eriksen 5.60 631 Fredericia BK
94 120330 Ole Jensen 13.70 631 Fredericia BK
95 122086 Bent Steffensen 5.09 631 Fredericia BK
96 120828 Ejgil Bak 7.74 622 Hjørring BK
97 120472 Flemming Egeborg 11.25 622 Hjørring BK
98 122639 Kaj Gyldenløve 5.20 622 Hjørring BK
99 121694 Kim Nielsen 5.28 622 Hjørring BK
100 116934 Flemming Sørensen 4.04 622 Hjørring BK
101 110428 Johnny Rasmussen 8.33 618 Bramming BK
102 114662 Iver Clausen 7.48 693 Tinghøj BC
103 123549 Peter Jensen 1.63 606 Arden BK

Sidste tilmeldingsfrist er d. 09-10-2024