Choose Skin
TILMELDTE
OB cup nr. 1
som afvikles d. 17.09.2022
Nr. Licens nr. Navn Snit Klubnr. Klub
1 116219 Knud Møller 14.21 250 Taastrup BK
2 111892 Niels Peter Nielsen 15.11 248 Svinninge BC
3 116659 Pernille Larsen 4.03 252 Vejby BK
4 116659 Pernille Larsen 4.03 252 Vejby BK
5 117231 Jørgen Andersen 10.33 236 Næstved BK
6 121132 Peter Kofoed 10.41 125 Søborg
7 118713 Palle Andersen 5.16 214 Græsted BK
8 112775 Poul Erik Hansen 8.59 248 Svinninge BC
9 122446 Benny Axelsen 6.53 236 Næstved BK
10 112661 Freddy Larsen 8.16 212 Grantoften BK
11 120975 Preben Østerbye 4.85 212 Grantoften BK
12 122924 Torben Vienberg Larsen 2.97 212 Grantoften BK
13 114257 Bjarne Lundhøj Pedersen 6.26 407 Vordingborg BC
14 120816 Henrik Jens Olsen 8.55 407 Vordingborg BC
15 120042 Steen Bengtson 5.85 210 Gersagerparken
16 110646 Tina De Blanck 9.25 210 Gersagerparken
17 119312 Kim Nørdrup 5.09 210 Gersagerparken
18 122323 Lennart Søren Sandersen 3.66 210 Gersagerparken
19 122398 Fridrik Karlsson 4.38 217 Haslev BK
20 113351 Poul-Erik Hansen 6.45 217 Haslev BK
21 115945 Rudi Ekmann 4.03 217 Haslev BK
22 114563 Jan Bemmann 4.48 252 Vejby BK
23 113150 Ole Hansen 11.11 252 Vejby BK
24 117284 John E. Rasmussen 5.83 233 Korsør BC
25 121575 Bo Christiansen 9.29 407 Vordingborg BC
26 115578 Kaj Nikolajsen 7.18 246 BK Sorana
27 110015 Claus Jørgen Jørgensen 6.87 223 Hundested BK
28 114617 Karl Ørting 8.87 223 Hundested BK
29 119408 Ole Jørgensen 4.95 223 Hundested BK
30 113198 Henrik Barchager 5.35 233 Korsør BC
31 113907 Flemming Rasmussen 4.08 224 Hvalsø BF
32 120085 Kelvin Rasmussen 5.91 224 Hvalsø BF
33 110641 Per Stephansen 6.58 224 Hvalsø BF
34 119739 Tonny Nielsen 5.37 224 Hvalsø BF
35 119666 Karsten M. Jørgensen 7.83 257 Ølstykke BK
36 112934 Bjarne Olsen 5.91 230 Jægerspris BC
37 112082 Hans Henrik Larsen 5.87 230 Jægerspris BC
38 115132 Steen Borggaard 7.80 230 Jægerspris BC
39 115885 Erik Jensen 15.25 223 Hundested BK
40 110865 Jan Winther 18.13 246 BK Sorana
41 122219 Heidi Ø. Hansen 5.12 224 Hvalsø BF
42 121949 Steen Hansen 3.32 240 Køge BC
43 118694 Vagn Andersen 7.49 240 Køge BC
44 113119 Jan S. Pedersen 5.13 240 Køge BC
45 122311 Bjarni Beck 6.22 221 Holbæk
46 119161 Finn Andersen 6.00 221 Holbæk
47 111192 Flemming Damgaard 3.25 221 Holbæk
48 117577 Henning Jensen 7.71 221 Holbæk
49 120438 Johnny Pedersen 4.16 221 Holbæk
50 112315 Milene Annie Pedersen 2.24 221 Holbæk
51 119473 Mogens Andreasen 7.80 221 Holbæk
52 118047 Peter Falnov 3.80 221 Holbæk
53 118931 Preben Christensen 6.64 221 Holbæk
54 113620 Bjarne Ishøj 28.13 224 Hvalsø BF
55 112021 Christian Pedersen 10.06 242 Skælskør BC
56 121963 Karl-Gustav Jensen 4.98 242 Skælskør BC
57 121962 Lars Nielsen 4.14 242 Skælskør BC
58 122958 Leif Johansen 3.67 242 Skælskør BC
59 111249 Michael Andersen 8.09 242 Skælskør BC
60 114007 Michael Busch Bernburg 10.16 242 Skælskør BC
61 110516 Tina L. Bernburg 8.34 242 Skælskør BC
62 113239 Torben Tandrup Jensen 6.86 236 Næstved BK
63 120885 Henrik Rasmussen 10.11 222 Holmegård BK
64 121957 Gunna Nielsen 3.28 404 Sakskøbing BK
65 118378 Povl Møller 6.65 404 Sakskøbing BK
66 114699 Regnar Sørensen 11.78 404 Sakskøbing BK
67 121554 René H. Berg 4.78 404 Sakskøbing BK
68 121967 Tonni Nielsen 6.80 404 Sakskøbing BK
69 115739 Hanne W. Larsen 3.19 404 Sakskøbing BK
70 121913 Dorthe Schönemann-Paul Sanders 2.58 210 Gersagerparken
71 122834 Anne-Marie Uldall 1.98 210 Gersagerparken
72 122563 Eli Brian Christiansen 4.37 223 Hundested BK

Sidste tilmeldingsfrist er d. 07-09-2022