Choose Skin
TILMELDTE
Seniorcup nr. 5
som afvikles d. 28.01.2023
Nr. Licens nr. Navn Snit Klubnr. Klub
1 118963 Frede Hansen 6.54 688 Sønderborg BC
2 117127 Henning Nielsen 9.98 688 Sønderborg BC
3 120509 Bjørn Høeg 9.73 670 Raa BK
4 114256 Jens Skøtt 4.44 688 Sønderborg BC
5 122345 Paw Andersen 8.88 638 Gråsten BC
6 120746 Peter Hübschmann 6.13 670 Raa BK
7 119901 Uwe Petersen 4.19 670 Raa BK
8 114623 Jørgen Jensen 14.66 617 Bov BK
9 121760 Merete Thy 6.36 609 Asaa BK
10 121759 Niels Thy 9.65 609 Asaa BK
11 111579 Jørgen Jørgensen 8.92 526 Ørbæk BK
12 112317 Erling Thomsen 15.93 526 Ørbæk BK
13 120633 Henrik Sørensen 18.76 522 Søndersø BK
14 122394 Pia Olsen 3.85 522 Søndersø BK
15 112791 Mogens Heede 7.63 617 Bov BK
16 113034 Ann-Katrine Jensen 6.17 622 Hjørring BK
17 120472 Flemming Egeborg 11.54 622 Hjørring BK
18 120881 Johnny Løkke Jørgensen 11.45 687 Sæby BK
19 110863 Henning Sørensen 6.66 504 Ejby BK
20 122106 Michael Lønfeldt Larsen 10.14 609 Asaa BK
21 117429 Tommy Hansen 8.21 693 Tinghøj BC
22 117172 Henning Rasmussen 5.59 509 Haarby BK
23 121140 John Kunckel 9.10 697 Tørring BK
24 120645 Klaus Hansen 13.95 697 Tørring BK
25 122352 Nils Gårde Jensen 7.58 697 Tørring BK
26 122561 Peter Brodersen 4.71 697 Tørring BK
27 110513 Ronnie Jørgensen 12.91 697 Tørring BK
28 119086 Viggo Jensen 4.37 697 Tørring BK
29 113648 Bent Hauborg 21.52 691 Taulov-Sk. BK
30 121161 Poul Erik Petersen 4.59 646 Holsted BK
31 123098 René Laursen 3.48 646 Holsted BK
32 115862 Peter Hørlyck 7.17 606 Arden BK
33 122234 Kim Sejdelin Rasmussen 3.92 508 Højby BK
34 116151 Finn Gregersen 11.49 606 Arden BK
35 123131 John Sloth Jensen 8.46 606 Arden BK
36 117738 René Brandt 7.30 616 BK Ans
37 119085 Bendt Birknend 5.98 526 Ørbæk BK
38 122465 Bjarne Per Thomsen 4.95 514 BK Nyborg
39 122301 Kjeld Toft 5.40 514 BK Nyborg
40 122156 Søren Yde Sørensen 4.42 514 BK Nyborg
41 122665 Henrik Obel 14.04 678 Silkeborg BC
42 114190 Hans Christensen 8.53 617 Bov BK
43 121167 Klaus Grau Petersen 14.84 617 Bov BK
44 110510 Poul Hemme 12.70 618 Bramming BK
45 122016 Torben Madsen 5.17 618 Bramming BK
46 114961 Hans Peter Jensen 8.92 609 Asaa BK
47 121668 Henning Frederiksen 7.12 608 Aars BK
48 111181 Bjarne Busch 12.91 511 Marstal BK
49 117992 Thomas Raunbak 18.48 606 Arden BK
50 111482 Leif Mikkensen 12.82 514 BK Nyborg
51 118325 Svend Langballe Larsen 10.24 651 Haderup BK
52 120615 Tommy Iversen 8.06 606 Arden BK
53 118278 Flemming Jensen 5.84 606 Arden BK
54 118035 Henrik Reichstein 10.79 658 Kongerslev BK
55 111276 Jonas Bilstrup 5.21 658 Kongerslev BK
56 121697 Kjeld Roskjær 4.87 658 Kongerslev BK
57 122441 Flemming Lavsen 2.99 508 Højby BK
58 118681 Søren Kristensen 8.73 609 Asaa BK
59 113077 Henrik Hougaard Pedersen 18.96 609 Asaa BK
60 120614 Carsten Laugesen 4.08 524 Sydfyn BK
61 111598 Karin Dalgaard 3.77 524 Sydfyn BK
62 114896 Kurt Dalgaard 13.77 524 Sydfyn BK
63 118765 Silas Duerlund Jørgensen 4.25 524 Sydfyn BK
64 121811 Gitte Hove Stegelmann 3.49 702 Viborg BC
65 118138 Hans Hove Sørensen 5.88 702 Viborg BC
66 113439 Cheragali Maliki 7.00 622 Hjørring BK
67 120828 Ejgil Bak 7.70 622 Hjørring BK
68 116934 Flemming Sørensen 4.06 622 Hjørring BK
69 121694 Kim Nielsen 5.03 622 Hjørring BK
70 121126 Flemming Møller 5.22 622 Hjørring BK
71 112947 Bent Mortensen 10.77 622 Hjørring BK
72 113061 Louise Ulvmose 7.23 622 Hjørring BK
73 112624 Torben Madsen 11.59 622 Hjørring BK
74 122060 Jan Bonderup 2.44 622 Hjørring BK
75 122086 Bent Steffensen 4.54 631 Fredericia BK
76 121525 Erik Nielsen 7.59 631 Fredericia BK
77 121699 Karsten Rasmussen 5.47 631 Fredericia BK
78 119804 Per Bauenbaek Petersen 4.15 505 Faaborg
79 122353 Tommy Thomsen 2.20 505 Faaborg
80 116045 Leif Nielsen 11.29 617 Bov BK
81 114856 Per Andersen 5.50 658 Kongerslev BK
82 122188 Gunnar Trankjær 3.78 618 Bramming BK
83 121692 Henrik Hoffmann 4.49 618 Bramming BK
84 118276 Jens Clemmensen 4.45 606 Arden BK

Sidste tilmeldingsfrist er d. 18-01-2023