Choose Skin
TILMELDTE
Seniorcup nr. 7
som afvikles d. 25.03.2023
Nr. Licens nr. Navn Snit Klubnr. Klub
1 116219 Knud Møller 14.21 250 Taastrup BK
2 121132 Peter Kofoed 10.41 125 Søborg
3 117231 Jørgen Andersen 10.33 236 Næstved BK
4 114257 Bjarne Lundhøj Pedersen 6.26 407 Vordingborg BC
5 116682 Henning Rasmussen 19.80 407 Vordingborg BC
6 120816 Henrik Jens Olsen 8.55 407 Vordingborg BC
7 110065 Carsten Herbst 8.81 252 Vejby BK
8 114699 Regnar Sørensen 11.78 404 Sakskøbing BK
9 122446 Benny Axelsen 6.53 236 Næstved BK
10 117284 John E. Rasmussen 5.83 233 Korsør BC
11 113379 Dan Mundt Jensen 27.05 246 BK Sorana
12 119142 Frank Munter Rasmussen 25.97 246 BK Sorana
13 110865 Jan Winther 18.13 246 BK Sorana
14 116662 Jesper Andersen 7.43 246 BK Sorana
15 111214 Kjeld Nielsen 5.03 246 BK Sorana
16 120438 Johnny Pedersen 4.16 221 Holbæk
17 111291 Henrik Sørensen 21.81 237 Osted BK
18 112661 Freddy Larsen 8.16 212 Grantoften BK
19 120975 Preben Østerbye 4.85 212 Grantoften BK
20 114850 Svend Türck 16.40 212 Grantoften BK
21 122924 Torben Vienberg Larsen 2.97 212 Grantoften BK
22 113620 Bjarne Ishøj 28.13 224 Hvalsø BF
23 113907 Flemming Rasmussen 4.08 224 Hvalsø BF
24 122219 Heidi Ø. Hansen 5.12 224 Hvalsø BF
25 110641 Per Stephansen 6.58 224 Hvalsø BF
26 119739 Tonny Nielsen 5.37 224 Hvalsø BF
27 119666 Karsten M. Jørgensen 7.83 257 Ølstykke BK
28 123247 Daniel Opiola 6.59 236 Næstved BK
29 122071 Lars Hoppe Hansen 8.37 233 Korsør BC
30 119085 Bendt Birknend 5.98 526 Ørbæk BK
31 114704 Jørgen Sørensen 19.05 223 Hundested BK
32 115578 Kaj Nikolajsen 7.18 246 BK Sorana
33 121804 Steen Lindblad 17.41 223 Hundested BK
34 111894 Jacob Andersen 11.74 242 Skælskør BC
35 120585 Jan Nilsson 13.33 242 Skælskør BC
36 120885 Henrik Rasmussen 10.11 222 Holmegård BK
37 114667 Kjeld Josephsen 9.03 223 Hundested BK
38 122245 Søren Ulrich 4.57 245 Solrød BK
39 120085 Kelvin Rasmussen 5.91 224 Hvalsø BF

Sidste tilmeldingsfrist er d. 15-03-2023