TILMELDTE | ||||||
Cup nr. 4 som afvikles d. 11.12.2021 |
||||||
Nr. | Licens nr. | Navn | Snit | Klubnr. | Klub | |
1 | 118659 | Thorbjørn Jensen | 14.15 | 254 | Vildtbanegård II | |
2 | 120758 | Flemming Jørgensen | 5.78 | 242 | Skælskør BC | |
3 | 112661 | Freddy Larsen | 7.59 | 212 | Grantoften BK | |
4 | 120975 | Preben Østerbye | 4.84 | 212 | Grantoften BK | |
5 | 111068 | Poul Knudsen | 6.11 | 210 | Gersagerparken | |
6 | 120042 | Steen Bengtson | 5.16 | 210 | Gersagerparken | |
7 | 110646 | Tina De Blanck | 9.23 | 210 | Gersagerparken | |
8 | 111431 | Vagn Hansen | 11.01 | 210 | Gersagerparken | |
9 | 113907 | Flemming Rasmussen | 4.65 | 224 | Hvalsø BF | |
10 | 122219 | Heidi Øland Hansen | 4.02 | 224 | Hvalsø BF | |
11 | 120085 | Kelvin Rasmussen | 5.26 | 224 | Hvalsø BF | |
12 | 110641 | Per Stephansen | 6.71 | 224 | Hvalsø BF | |
13 | 119739 | Tonny Nielsen | 5.18 | 224 | Hvalsø BF | |
14 | 117284 | John E. Rasmussen | 5.78 | 233 | Korsør BC | |
15 | 121015 | Jørren Kjær | 6.56 | 257 | Ølstykke BK | |
16 | 119423 | Jens Jørgen Hansen | 4.12 | 231 | Kalundborg BC | |
17 | 121575 | Bo Christiansen | 9.79 | 407 | Vordingborg BC | |
18 | 122241 | Lars Holmberg | 11.35 | 407 | Vordingborg BC | |
19 | 120816 | Henrik Jens Olsen | 11.20 | 407 | Vordingborg BC | |
20 | 114257 | Bjarne Lundhøj Pedersen | 6.70 | 407 | Vordingborg BC | |
21 | 117231 | Jørgen Andersen | 10.47 | 236 | Næstved BK | |
22 | 121132 | Peter Kofoed | 9.74 | 125 | Søborg | |
23 | 122323 | Lennart Søren Sandersen | 3.55 | 210 | Gersagerparken | |
24 | 112934 | Bjarne Olsen | 5.52 | 230 | Jægerspris BC | |
25 | 112082 | Hans Henrik Larsen | 6.05 | 230 | Jægerspris BC | |
26 | 115132 | Steen Borggaard | 7.64 | 230 | Jægerspris BC | |
27 | 116659 | Pernille Larsen | 4.13 | 203 | Birkerød BK | |
28 | 119461 | Jean Alstrøm | 5.22 | 246 | BK Sorana | |
29 | 113119 | Jan S. Pedersen | 5.57 | 240 | Køge BC | |
30 | 118694 | Vagn Andersen | 7.48 | 240 | Køge BC | |
31 | 113173 | Ole Rimfort | 8.88 | 248 | Svinninge BC | |
32 | 112775 | Poul Erik Hansen | 9.28 | 248 | Svinninge BC | |
33 | 117539 | Tonni Hansen | 8.49 | 402 | Søllested | |
34 | 119666 | Karsten M. Jørgensen | 7.77 | 257 | Ølstykke BK | |
35 | 110015 | Claus Jørgen Jørgensen | 7.38 | 223 | Hundested BK | |
36 | 115885 | Erik Jensen | 14.73 | 223 | Hundested BK | |
37 | 114617 | Karl Ørting | 9.13 | 223 | Hundested BK | |
38 | 120885 | Henrik Rasmussen | 9.06 | 222 | Holmegård BK | |
39 | 115501 | Bjarne Tønnesen | 4.79 | 221 | Holbæk | |
40 | 111192 | Flemming Damgaard | 3.52 | 221 | Holbæk | |
41 | 117577 | Henning Jensen | 8.67 | 221 | Holbæk | |
42 | 120438 | Johnny Pedersen | 4.43 | 221 | Holbæk | |
43 | 116587 | Knud Engelhardt | 7.54 | 221 | Holbæk | |
44 | 118047 | Peter Falnov | 4.14 | 221 | Holbæk | |
45 | 118931 | Preben Christensen | 7.15 | 221 | Holbæk | |
46 | 121962 | Lars Nielsen | 4.45 | 242 | Skælskør BC | |
47 | 122319 | Torben Pipper | 3.60 | 242 | Skælskør BC | |
48 | 114563 | Jan Bemmann | 3.74 | 252 | Vejby BK | |
49 | 122398 | Fridrik Karlsson | 3.54 | 217 | Haslev BK | |
50 | 113351 | Poul-Erik Hansen | 6.64 | 217 | Haslev BK | |
51 | 115945 | Rudi Ekmann | 3.51 | 217 | Haslev BK | |
52 | 119312 | Kim Nørdrup | 5.18 | 210 | Gersagerparken | |
53 | 111828 | Marianne Jensen | 2.45 | 254 | Vildtbanegård II | |
54 | 119408 | Ole Jørgensen | 4.71 | 223 | Hundested BK |
Sidste tilmeldingsfrist er d. 01-12-2021