Choose Skin
TILMELDTE
Cup nr. 2
som afvikles d. 16.10.2021
Nr. Licens nr. Navn Snit Klubnr. Klub
1 120042 Steen Bengtson 5.85 210 Gersagerparken
2 110646 Tina De Blanck 9.25 210 Gersagerparken
3 117231 Jørgen Andersen 10.33 236 Næstved BK
4 122446 Benny Axelsen 6.53 236 Næstved BK
5 111068 Poul Knudsen 6.12 210 Gersagerparken
6 111431 Vagn Hansen 9.85 210 Gersagerparken
7 111892 Niels Peter Nielsen 15.11 248 Svinninge BC
8 113173 Ole Rimfort 8.57 231 Kalundborg BC
9 121132 Peter Kofoed 10.41 125 Søborg
10 112934 Bjarne Olsen 5.91 230 Jægerspris BC
11 112082 Hans Henrik Larsen 5.87 230 Jægerspris BC
12 122462 Ove Sørensen 6.28 230 Jægerspris BC
13 113907 Flemming Rasmussen 4.08 224 Hvalsø BF
14 120085 Kelvin Rasmussen 5.91 224 Hvalsø BF
15 110641 Per Stephansen 6.58 224 Hvalsø BF
16 119739 Tonny Nielsen 5.37 224 Hvalsø BF
17 120758 Flemming Jørgensen 5.22 233 Korsør BC
18 114257 Bjarne Lundhøj Pedersen 6.26 407 Vordingborg BC
19 120816 Henrik Jens Olsen 8.55 407 Vordingborg BC
20 117284 John E. Rasmussen 5.83 233 Korsør BC
21 121575 Bo Christiansen 9.29 407 Vordingborg BC
22 122219 Heidi Ø. Hansen 5.12 224 Hvalsø BF
23 113239 Torben Tandrup Jensen 6.86 236 Næstved BK
24 115995 Niels Terp 5.28 230 Jægerspris BC
25 111646 Jan Nielsen 6.53 236 Næstved BK
26 122241 Lars Holmberg Juul 11.46 407 Vordingborg BC
27 120885 Henrik Rasmussen 10.11 222 Holmegård BK
28 113988 Niels Bro 7.89 217 Haslev BK
29 113351 Poul-Erik Hansen 6.45 217 Haslev BK
30 115945 Rudi Ekmann 4.03 217 Haslev BK
31 112661 Freddy Larsen 8.16 212 Grantoften BK
32 120975 Preben Østerbye 4.85 212 Grantoften BK
33 112775 Poul Erik Hansen 8.59 248 Svinninge BC
34 119666 Karsten M. Jørgensen 7.83 257 Ølstykke BK
35 115885 Erik Jensen 15.25 223 Hundested BK
36 122323 Lennart Søren Sandersen 3.66 210 Gersagerparken
37 118694 Vagn Andersen 7.49 240 Køge BC
38 113119 Jan S. Pedersen 5.13 240 Køge BC
39 117539 Tonni Hansen 9.04 404 Sakskøbing BK
40 111192 Flemming Damgaard 3.25 221 Holbæk
41 117577 Henning Jensen 7.71 221 Holbæk
42 120438 Johnny Pedersen 4.16 221 Holbæk
43 112315 Milene Annie Pedersen 2.24 221 Holbæk
44 118047 Peter Falnov 3.80 221 Holbæk
45 118931 Preben Christensen 6.64 221 Holbæk
46 119461 Jean Alstrøm 6.23 246 BK Sorana
47 114617 Karl Ørting 8.87 223 Hundested BK
48 110015 Claus Jørgen Jørgensen 6.87 223 Hundested BK
49 120585 Jan Nilsson 13.33 242 Skælskør BC
50 121963 Karl-Gustav Jensen 4.98 242 Skælskør BC
51 121962 Lars Nielsen 4.14 242 Skælskør BC
52 111249 Michael Andersen 8.09 242 Skælskør BC
53 122319 Torben Pipper 4.29 242 Skælskør BC
54 122718 Bent Salvesen 3.90 210 Gersagerparken
55 114563 Jan Bemmann 4.48 252 Vejby BK
56 116587 Knud Engelhardt 6.69 221 Holbæk
57 114007 Michael Busch Bernburg 10.16 242 Skælskør BC
58 110516 Tina L. Bernburg 8.34 242 Skælskør BC
59 112699 Benny Johansen 4.11 242 Skælskør BC
60 122398 Fridrik Karlsson 4.38 217 Haslev BK
61 121957 Gunna Nielsen 3.28 404 Sakskøbing BK
62 119338 Johnny Kock 5.39 404 Sakskøbing BK
63 122337 Ole Madsen 7.66 404 Sakskøbing BK
64 114699 Regnar Sørensen 11.78 404 Sakskøbing BK
65 122339 Teddy Hansen 4.71 404 Sakskøbing BK
66 121967 Tonni Nielsen 6.80 404 Sakskøbing BK
67 114667 Kjeld Josephsen 9.03 223 Hundested BK
68 122167 Jesper Michael Andersen 4.22 233 Korsør BC

Sidste tilmeldingsfrist er d. 06-10-2021