Choose Skin
TILMELDTE
Cup nr. 1
som afvikles d. 18.09.2021
Nr. Licens nr. Navn Snit Klubnr. Klub
1 110641 Per Stephansen 6.58 224 Hvalsø BF
2 119739 Tonny Nielsen 5.37 224 Hvalsø BF
3 119312 Kim Nørdrup 5.09 210 Gersagerparken
4 111068 Poul Knudsen 6.12 210 Gersagerparken
5 120042 Steen Bengtson 5.85 210 Gersagerparken
6 110646 Tina De Blanck 9.25 210 Gersagerparken
7 117284 John E. Rasmussen 5.83 233 Korsør BC
8 120085 Kelvin Rasmussen 5.91 224 Hvalsø BF
9 113907 Flemming Rasmussen 4.08 224 Hvalsø BF
10 114257 Bjarne Lundhøj Pedersen 6.26 407 Vordingborg BC
11 120816 Henrik Jens Olsen 8.55 407 Vordingborg BC
12 121132 Peter Kofoed 10.41 125 Søborg
13 116985 Svend Aage Thiemke 1.65 125 Søborg
14 111646 Jan Nielsen 6.53 236 Næstved BK
15 122158 Mikael Hansen 2.96 245 Solrød BK
16 122532 Leif B. Hansen 7.65 245 Solrød BK
17 121949 Steen Hansen 3.32 240 Køge BC
18 113119 Jan S. Pedersen 5.13 240 Køge BC
19 120758 Flemming Jørgensen 5.22 233 Korsør BC
20 111892 Niels Peter Nielsen 15.11 248 Svinninge BC
21 113173 Ole Rimfort 8.57 231 Kalundborg BC
22 112775 Poul Erik Hansen 8.59 248 Svinninge BC
23 110015 Claus Jørgen Jørgensen 6.87 223 Hundested BK
24 114563 Jan Bemmann 4.48 252 Vejby BK
25 116659 Pernille Larsen 4.03 252 Vejby BK
26 117533 Tonny Christensen 6.50 254 VB2
27 122219 Heidi Ø. Hansen 5.12 224 Hvalsø BF
28 113351 Poul-Erik Hansen 6.45 217 Haslev BK
29 115945 Rudi Ekmann 4.03 217 Haslev BK
30 113988 Niels Bro 7.89 217 Haslev BK
31 115885 Erik Jensen 15.25 223 Hundested BK
32 117231 Jørgen Andersen 10.33 236 Næstved BK
33 122446 Benny Axelsen 6.53 236 Næstved BK
34 113239 Torben Tandrup Jensen 6.86 236 Næstved BK
35 119666 Karsten M. Jørgensen 7.83 257 Ølstykke BK
36 122167 Jesper Michael Andersen 4.22 233 Korsør BC
37 120975 Preben Østerbye 4.85 212 Grantoften BK
38 121575 Bo Christiansen 9.29 407 Vordingborg BC
39 112934 Bjarne Olsen 5.91 230 Jægerspris BC
40 112082 Hans Henrik Larsen 5.87 230 Jægerspris BC
41 115995 Niels Terp 5.28 230 Jægerspris BC
42 115132 Steen Borggaard 7.80 230 Jægerspris BC
43 119461 Jean Alstrøm 6.23 246 BK Sorana
44 121962 Lars Nielsen 4.14 242 Skælskør BC
45 111249 Michael Andersen 8.09 242 Skælskør BC
46 114007 Michael Busch Bernburg 10.16 242 Skælskør BC
47 110516 Tina L. Bernburg 8.34 242 Skælskør BC
48 122319 Torben Pipper 4.29 242 Skælskør BC
49 117539 Tonni Hansen 9.04 404 Sakskøbing BK
50 115501 Bjarne Tønnesen 4.03 221 Holbæk
51 119161 Finn Andersen 6.00 221 Holbæk
52 111192 Flemming Damgaard 3.25 221 Holbæk
53 117577 Henning Jensen 7.71 221 Holbæk
54 120438 Johnny Pedersen 4.16 221 Holbæk
55 116587 Knud Engelhardt 6.69 221 Holbæk
56 112315 Milene Annie Pedersen 2.24 221 Holbæk
57 118047 Peter Falnov 3.80 221 Holbæk
58 118931 Preben Christensen 6.64 221 Holbæk
59 114562 Uffe Haar 4.24 402 Søllested
60 119338 Johnny Kock 5.39 404 Sakskøbing BK
61 118378 Povl Møller 6.65 404 Sakskøbing BK
62 114699 Regnar Sørensen 11.78 404 Sakskøbing BK
63 122339 Teddy Hansen 4.71 404 Sakskøbing BK
64 121915 Finn Mann Jensen 4.34 210 Gersagerparken
65 120585 Jan Nilsson 13.33 242 Skælskør BC

Sidste tilmeldingsfrist er d. 08-09-2021