TILMELDTE | |||||
Semifinale som afvikles d. 09.04.2022 |
|||||
Nr. | Licens nr. | Navn | Snit | Klubnr. | Klub |
1 | 122106 | Michael Lønfeldt Larsen | 8.59 | 609 | Asaa BK |
2 | 121759 | Niels Thy | 8.17 | 609 | Asaa BK |
3 | 111579 | Jørgen Jørgensen | 9.20 | 526 | Ørbæk BK |
4 | 121140 | John Kunckel | 8.70 | 697 | Tørring BK |
5 | 120645 | Klaus Hansen | 15.11 | 697 | Tørring BK |
6 | 110513 | Ronnie Jørgensen | 10.96 | 697 | Tørring BK |
7 | 119086 | Viggo Jensen | 4.16 | 697 | Tørring BK |
8 | 120977 | Per Balsvard | 7.47 | 524 | Sydfyn BK |
9 | 120743 | Bo Boisen | 7.46 | 617 | Bov BK |
10 | 117127 | Henning Nielsen | 9.89 | 688 | Sønderborg BC |
11 | 120746 | Peter Hübschmann | 5.32 | 670 | Raa BK |
12 | 122352 | Nils Gårde Jensen | 6.55 | 697 | Tørring BK |
13 | 113289 | Jens Pedersen | 6.85 | 658 | Kongerslev BK |
14 | 118278 | Flemming Jensen | 5.89 | 606 | Arden BK |
15 | 116655 | Jørn Holmager | 7.24 | 606 | Arden BK |
16 | 112817 | Ole Pedersen | 8.22 | 606 | Arden BK |
17 | 119085 | Bendt Birknend | 6.51 | 505 | Faaborg |
18 | 119804 | Per Bauenbaek Petersen | 4.26 | 505 | Faaborg |
19 | 118963 | Frede Hansen | 7.01 | 688 | Sønderborg BC |
20 | 118325 | Svend Larsen | 12.16 | 662 | Morsø BK |
21 | 118681 | Søren Kristensen | 7.72 | 603 | ABK 31 |
22 | 117172 | Henning Rasmussen | 5.99 | 509 | Haarby BK |
23 | 120633 | Henrik Sørensen | 17.85 | 522 | Søndersø BK |
24 | 120330 | Ole Jensen | 10.82 | 631 | Fredericia BK |
25 | 122086 | Bent Steffensen | 4.52 | 631 | Fredericia BK |
26 | 116085 | Michael Fischer | 15.97 | 679 | Sindal BK |
27 | 114896 | Kurt Dalgaard | 14.00 | 524 | Sydfyn BK |
28 | 117992 | Thomas Raunbak | 17.98 | 606 | Arden BK |
29 | 118138 | Hans Hove Sørensen | 4.86 | 702 | Viborg BC |
30 | 110948 | Knud Åge Andersen | 5.70 | 618 | Bramming BK |
31 | 116779 | Jan Kristensen | 13.60 | 622 | Hjørring BK |
32 | 110510 | Poul Hemme | 12.08 | 618 | Bramming BK |
33 | 111276 | Jonas Bilstrup | 4.92 | 658 | Kongerslev BK |
34 | 110428 | Johnny Rasmussen | 8.09 | 627 | Esbjerg BC |
Sidste tilmeldingsfrist er d. 30-03-2022