TILMELDTE | |||||
Cup nr. 1 som afvikles d. 25.09.2021 |
|||||
Nr. | Licens nr. | Navn | Snit | Klubnr. | Klub |
1 | 120472 | Flemming Egeborg | 11.30 | 687 | Sæby BK |
2 | 120881 | Johnny Løkke Jørgensen | 10.56 | 687 | Sæby BK |
3 | 121759 | Niels Thy | 8.17 | 609 | Asaa BK |
4 | 121760 | Merete Thy | 4.98 | 609 | Asaa BK |
5 | 112947 | Bent Mortensen | 10.54 | 690 | Taars BK |
6 | 118963 | Frede Hansen | 7.01 | 688 | Sønderborg BC |
7 | 121886 | Frank Bloch-Nielsen | 16.29 | 911 | Oksbøl BK |
8 | 120743 | Bo Boisen | 7.46 | 617 | Bov BK |
9 | 119901 | Uwe Petersen | 4.45 | 670 | Raa BK |
10 | 118325 | Svend Larsen | 12.16 | 662 | Morsø BK |
11 | 121937 | Klaus Jensen | 5.06 | 687 | Sæby BK |
12 | 116151 | Finn Gregersen | 12.12 | 606 | Arden BK |
13 | 118278 | Flemming Jensen | 5.89 | 606 | Arden BK |
14 | 116655 | Jørn Holmager | 7.24 | 606 | Arden BK |
15 | 112911 | Kurt Wissing Jensen | 4.68 | 606 | Arden BK |
16 | 112817 | Ole Pedersen | 8.22 | 606 | Arden BK |
17 | 115862 | Peter Hørlyck | 7.31 | 606 | Arden BK |
18 | 115013 | Søren Boeriis | 10.95 | 606 | Arden BK |
19 | 117992 | Thomas Raunbak | 17.98 | 606 | Arden BK |
20 | 120746 | Peter Hübschmann | 5.32 | 670 | Raa BK |
21 | 120633 | Henrik Sørensen | 17.85 | 522 | Søndersø BK |
22 | 122394 | Pia Olsen | 2.90 | 522 | Søndersø BK |
23 | 117172 | Henning Rasmussen | 5.99 | 509 | Haarby BK |
24 | 111579 | Jørgen Jørgensen | 9.20 | 526 | Ørbæk BK |
25 | 122431 | Claus Petersen | 7.29 | 687 | Sæby BK |
26 | 119085 | Bendt Birknend | 6.51 | 505 | Faaborg |
27 | 117871 | Knud Frandsen | 7.94 | 505 | Faaborg |
28 | 120645 | Klaus Hansen | 15.11 | 697 | Tørring BK |
29 | 121139 | Michael Jørgensen | 7.27 | 697 | Tørring BK |
30 | 119086 | Viggo Jensen | 4.16 | 697 | Tørring BK |
31 | 110513 | Ronnie Jørgensen | 10.96 | 697 | Tørring BK |
32 | 110348 | Jakob Krag | 9.79 | 697 | Tørring BK |
33 | 121140 | John Kunckel | 8.70 | 697 | Tørring BK |
34 | 122234 | Kim Sejdelin Rasmussen | 2.93 | 508 | Højby BK |
35 | 116085 | Michael Fischer | 15.97 | 679 | Sindal BK |
36 | 118035 | Henrik Reichstein | 10.75 | 603 | ABK 31 |
37 | 118681 | Søren Kristensen | 7.72 | 603 | ABK 31 |
38 | 120614 | Carsten Laugesen | 4.00 | 524 | Sydfyn BK |
39 | 111598 | Karin Dalgaard | 4.20 | 524 | Sydfyn BK |
40 | 114896 | Kurt Dalgaard | 14.00 | 524 | Sydfyn BK |
41 | 120977 | Per Balsvard | 7.47 | 524 | Sydfyn BK |
42 | 110863 | Henning Sørensen | 7.04 | 504 | Ejby BK |
43 | 122353 | Tommy Thomsen | 1.66 | 505 | Faaborg |
44 | 119804 | Per Bauenbaek Petersen | 4.26 | 505 | Faaborg |
45 | 119481 | Ole Fogh Jensen | 12.05 | 643 | B67 Herning |
46 | 121525 | Erik Nielsen | 7.53 | 631 | Fredericia BK |
47 | 120330 | Ole Jensen | 10.82 | 631 | Fredericia BK |
48 | 122086 | Bent Steffensen | 4.52 | 631 | Fredericia BK |
49 | 121811 | Gitte Hove Stegelmann | 2.90 | 702 | Viborg BC |
50 | 118138 | Hans Hove Sørensen | 4.86 | 702 | Viborg BC |
51 | 122352 | Nils Gårde Jensen | 6.55 | 697 | Tørring BK |
52 | 116934 | Flemming Sørensen | 4.27 | 609 | Asaa BK |
53 | 113289 | Jens Pedersen | 6.85 | 658 | Kongerslev BK |
54 | 111276 | Jonas Bilstrup | 4.92 | 658 | Kongerslev BK |
55 | 121697 | Kjeld Roskjær | 4.70 | 658 | Kongerslev BK |
56 | 114856 | Per Andersen | 5.40 | 658 | Kongerslev BK |
57 | 122209 | Steen Niemann | 4.85 | 658 | Kongerslev BK |
58 | 110948 | Knud Åge Andersen | 5.70 | 618 | Bramming BK |
59 | 112512 | Jørgen B. Jensen | 4.75 | 618 | Bramming BK |
60 | 122257 | Hans Aage Nielsen | 3.64 | 508 | Højby BK |
61 | 122553 | Allan Normann Jensen | 3.50 | 687 | Sæby BK |
62 | 122316 | Allan Tannert | 5.06 | 687 | Sæby BK |
63 | 120828 | Ejgil Bak | 7.93 | 622 | Hjørring BK |
64 | 121126 | Flemming Møller | 5.87 | 622 | Hjørring BK |
65 | 116779 | Jan Kristensen | 13.60 | 622 | Hjørring BK |
66 | 120298 | Rolf Hansen | 6.92 | 622 | Hjørring BK |
67 | 122220 | Kristian Lund | 4.16 | 643 | B67 Herning |
68 | 117429 | Tommy Hansen | 7.59 | 693 | Tinghøj BC |
69 | 119803 | Klaus Bo Jensen | 5.45 | 505 | Faaborg |
Sidste tilmeldingsfrist er d. 15-09-2021