TILMELDTE | |||||
Ladiescup som afvikles d. 04.12.2021 |
|||||
Nr. | Licens nr. | Navn | Snit | Klubnr. | Klub |
1 | 110333 | Birgit Lørup | 3.91 | 922 | Troldhede BK |
2 | 122218 | Charlotte Berg Jacobsen | 5.65 | 627 | Esbjerg BC |
3 | 122825 | Lone Boutrup | 3.51 | 922 | Troldhede BK |
4 | 118970 | Majbritt Pedersen | 4.81 | 922 | Troldhede BK |
5 | 113284 | Karin Abel | 3.65 | 632 | Frederikshavn BK |
6 | 113329 | Lise-Lotte Boel | 3.04 | 632 | Frederikshavn BK |
7 | 121760 | Merete Thy | 4.98 | 609 | Asaa BK |
8 | 121811 | Gitte Hove Stegelmann | 2.90 | 702 | Viborg BC |
9 | 115409 | Lotte Jensen | 4.37 | 623 | BK 22 |
10 | 112516 | Birthe Nielsen | 4.37 | 622 | Hjørring BK |
11 | 115287 | Lisbeth Krøgh | 3.08 | 609 | Asaa BK |
12 | 119533 | Pia Dorf | 5.64 | 687 | Sæby BK |
13 | 116971 | Dorthe Frank | 3.16 | 670 | Raa BK |
14 | 120744 | Lene Jessen Grandt Andreasen | 3.37 | 670 | Raa BK |
15 | 116990 | Jane Christensen | 4.11 | 687 | Sæby BK |
16 | 113034 | Ann-Katrine Jensen | 5.45 | 690 | Taars BK |
17 | 118272 | Kirsten Jensen | 2.57 | 690 | Taars BK |
18 | 118825 | Kirsten Andersen | 3.15 | 609 | Asaa BK |
19 | 114670 | Else Hansen | 1.92 | 609 | Asaa BK |
Sidste tilmeldingsfrist er d. 24-11-2021