TILMELDTE | |||||
Ungdomscup - RF som afvikles d. 30.04.2022 |
|||||
Nr. | Licens nr. | Navn | Snit | Klubnr. | Klub |
1 | 120465 | Ragvan Indram Ohan | 5.53 | 652 | Ikast BK |
2 | 120067 | Cian Henningsen | 7.67 | 503 | Bristol |
3 | 122642 | Victor Husted Jakobsen | 3.47 | 643 | B67 Herning |
4 | 122684 | Max H. Andersen | 1.75 | 630 | Fluen |
5 | 122409 | Noa Andersen | 3.92 | 630 | Fluen |
6 | 122689 | Jonas Hjardgaard | 1.70 | 630 | Fluen |
7 | 121488 | Magnus Bisgaard | 4.60 | 630 | Fluen |
8 | 122974 | Mikkel Pedersen | 2.10 | 630 | Fluen |
9 | 122141 | Abbie Cullen | 2.33 | 630 | Fluen |
10 | 121861 | Alfred Lajer Olesen | 1.65 | 630 | Fluen |
11 | 121973 | Christoffer Lauridsen | 3.88 | 652 | Ikast BK |
12 | 120916 | Lucas Elias Iversen | 4.36 | 652 | Ikast BK |
13 | 120004 | Sebastian Duchwaider | 8.58 | 652 | Ikast BK |
14 | 121518 | Clara Klinge | 3.46 | 648 | Horsens BK |
15 | 122314 | Malte Søby Nielsson | 3.78 | 648 | Horsens BK |
16 | 122950 | Mick Petersen | 2.00 | 648 | Horsens BK |
17 | 122951 | Sebastien Teglhus | 2.00 | 648 | Horsens BK |
18 | 122835 | Stefan Roman | 2.00 | 648 | Horsens BK |
Sidste tilmeldingsfrist er d. 20-04-2022