TILMELDTE | |||||
Ungdomscup som afvikles d. 20.11.2021 |
|||||
Nr. | Licens nr. | Navn | Snit | Klubnr. | Klub |
1 | 121488 | Magnus Bisgaard | 4.60 | 630 | Fluen |
2 | 121861 | Alfred Lajer Olesen | 1.65 | 630 | Fluen |
3 | 122689 | Jonas Hjardgaard | 1.70 | 630 | Fluen |
4 | 120998 | Kim Bjerborg | 2.92 | 630 | Fluen |
5 | 122684 | Max H. Andersen | 1.75 | 630 | Fluen |
6 | 121423 | Kyle Ampuan Jønsson | 7.41 | 627 | Esbjerg BC |
7 | 121764 | Sebastian M. Pedersen | 2.40 | 630 | Fluen |
8 | 121973 | Christoffer Lauridsen | 3.88 | 652 | Ikast BK |
9 | 120465 | Ragvan Indram Ohan | 5.53 | 652 | Ikast BK |
10 | 120916 | Lucas Elias Iversen | 4.36 | 652 | Ikast BK |
11 | 120004 | Sebastian Duchwaider | 8.58 | 652 | Ikast BK |
12 | 119832 | Julie Høgh | 2.55 | 630 | Fluen |
13 | 120067 | Cian Henningsen | 7.67 | 503 | Bristol |
14 | 121729 | Alexander Ymer Nielsen | 2.17 | 623 | BK 22 |
15 | 121518 | Clara Klinge | 3.46 | 648 | Horsens BK |
16 | 122314 | Malte Søby Nielsson | 3.78 | 648 | Horsens BK |
17 | 119674 | Andreas Høgh | 9.09 | 630 | Fluen |
18 | 122921 | Amalie Pedersen | 2.00 | 648 | Horsens BK |
19 | 122922 | Mikkel Jacobsen | 2.00 | 648 | Horsens BK |
Sidste tilmeldingsfrist er d. 10-11-2021