Choose Skin
TILMELDTE
Seniorcup
som afvikles d. 19.09.2020
Nr. Licens nr. Navn Snit Klubnr. Klub
1 121760 Merete Thy 6.36 609 Asaa BK
2 121759 Niels Thy 9.65 609 Asaa BK
3 118325 Svend Langballe Larsen 10.24 651 Haderup BK
4 121883 Henrik Krogh Sørensen 4.70 697 Tørring BK
5 110348 Jakob Krag 9.38 697 Tørring BK
6 121140 John Kunckel 9.10 697 Tørring BK
7 120645 Klaus Hansen 13.95 697 Tørring BK
8 121139 Michael Jørgensen 7.47 697 Tørring BK
9 110513 Ronnie Jørgensen 12.91 697 Tørring BK
10 119086 Viggo Jensen 4.37 697 Tørring BK
11 122352 Nils Gårde Jensen 7.58 697 Tørring BK
12 120472 Flemming Egeborg 11.54 622 Hjørring BK
13 120743 Bo Boisen 8.72 670 Raa BK
14 120746 Peter Hübschmann 6.13 670 Raa BK
15 119901 Uwe Petersen 4.19 670 Raa BK
16 111579 Jørgen Jørgensen 8.92 526 Ørbæk BK
17 120881 Johnny Løkke Jørgensen 11.45 687 Sæby BK
18 117172 Henning Rasmussen 5.59 509 Haarby BK
19 118184 Aase Andersen 2.58 506 Billard Øst
20 112245 Preben Bang 4.74 506 Billard Øst
21 122106 Michael Lønfeldt Larsen 10.14 609 Asaa BK
22 114256 Jens Skøtt 4.44 688 Sønderborg BC
23 121937 Klaus Jensen 4.66 687 Sæby BK
24 112187 Bent Borup Jensen 9.06 606 Arden BK
25 116151 Finn Gregersen 11.49 606 Arden BK
26 118276 Jens Clemmensen 4.45 606 Arden BK
27 118249 John Munk 11.79 672 Randers BK
28 116655 Jørn Holmager 7.85 606 Arden BK
29 112911 Kurt Wissing Jensen 4.83 606 Arden BK
30 112817 Ole Pedersen 7.06 606 Arden BK
31 115862 Peter Hørlyck 7.17 606 Arden BK
32 117992 Thomas Raunbak 18.48 606 Arden BK
33 120615 Tommy Iversen 8.06 606 Arden BK
34 119085 Bendt Birknend 5.98 526 Ørbæk BK
35 119803 Klaus Bo Jensen 4.47 505 Faaborg
36 119804 Per Bauenbaek Petersen 4.15 505 Faaborg
37 122054 Svend Henningsen 8.39 524 Sydfyn BK
38 122353 Tommy Thomsen 2.20 505 Faaborg
39 118035 Henrik Reichstein 10.79 658 Kongerslev BK
40 118681 Søren Kristensen 8.73 609 Asaa BK
41 121525 Erik Nielsen 7.59 631 Fredericia BK
42 120360 Flemming Johansen 3.74 693 Tinghøj BC
43 111478 John Petersen 5.52 693 Tinghøj BC
44 116934 Flemming Sørensen 4.06 622 Hjørring BK
45 118451 Michael Sørensen 4.78 609 Asaa BK
46 120633 Henrik Sørensen 18.76 522 Søndersø BK
47 122382 Carl Pedersen 6.46 693 Tinghøj BC
48 110863 Henning Sørensen 6.66 504 Ejby BK
49 110301 Erling Pedersen 6.32 516 Nørre Aaby
50 122136 Hans Jørgen Lausten 5.24 514 BK Nyborg
51 113289 Jens Pedersen 7.64 658 Kongerslev BK
52 111276 Jonas Bilstrup 5.21 658 Kongerslev BK
53 114961 Hans Peter Jensen 8.92 609 Asaa BK
54 114856 Per Andersen 5.50 658 Kongerslev BK
55 122209 Steen Niemann 5.79 658 Kongerslev BK
56 112947 Bent Mortensen 10.77 622 Hjørring BK
57 110909 Henry Svane 16.87 662 Morsø BK
58 120614 Carsten Laugesen 4.08 524 Sydfyn BK
59 120977 Per Balsvard 8.95 524 Sydfyn BK
60 122200 Jakob Jensen 4.67 679 Sindal BK
61 119170 Poul Erik Thomsen 5.74 679 Sindal BK
62 118138 Hans Hove Sørensen 5.88 702 Viborg BC
63 113439 Cheragali Maliki 7.00 622 Hjørring BK
64 120828 Ejgil Bak 7.70 622 Hjørring BK
65 121126 Flemming Møller 5.22 622 Hjørring BK
66 112892 Jørgen Nielsen 5.85 622 Hjørring BK
67 120754 Lars Larsen 3.44 622 Hjørring BK
68 120357 Preben Jørgensen 6.06 622 Hjørring BK
69 120298 Rolf Hansen 7.09 622 Hjørring BK
70 119943 Thorvald Jørgensen 4.24 622 Hjørring BK
71 112624 Torben Madsen 11.59 622 Hjørring BK
72 110948 Knud Åge Andersen 6.17 618 Bramming BK
73 120262 Kurt Klinke 6.34 618 Bramming BK
74 120727 Per S. Christensen 3.83 618 Bramming BK
75 122016 Torben Madsen 5.17 618 Bramming BK
76 118548 Van Son Ha 20.81 622 Hjørring BK
77 115013 Søren Boeriis 12.63 606 Arden BK
78 118554 Hans Jørgen Nielsen 3.97 622 Hjørring BK
79 111823 Jacob Jessen 6.47 622 Hjørring BK
80 116779 Jan Kristensen 14.42 622 Hjørring BK

Sidste tilmeldingsfrist er d. 09-09-2020